Programa — San Isidro
domingo 15/11/2026 — Argentina, San Isidro, Buenos Aires · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 14:36 · 1000 m PLAT · $ 8.524 Cerrada · Ganador N°3
KOLLER
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males et hongres de trois ans (Allocations distribuées aux 5 p miers). Les informations concernant les partants sont communiquées sous la r ponsabilité de l'autorité hippique du pays dan
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARDERO | CRISTIAN ERNESTO VELAZQUEZ | 56,0 | 22,00 | 8 |
| 2 | BENJALEZ | GUSTAVO EMILIANO CALVENTE | 56,0 | 3,40 | 5 |
| 3 | CABORAL | MARTIN JAVIER VALLE | 56,0 | 9,70 | 1 |
| 4 | CUPIDO WIN | GONZALO LAUTARO MANSILLA | 56,0 | 32,00 | 10 |
| 5 | EL ESPANOL | FACUNDO MARCELO CORIA | 56,0 | 16,00 | 9 |
| 6 | MONTE LINDO | RODRIGO DANIEL BASCUNAN | 56,0 | 22,00 | 2 |
| 7 | CERRO URITORCO | PABLO DAMIAN CARRIZO | 56,0 | 13,00 | 7 |
| 8 | SAHARAN STAR | WILLIAM PEREYRA | 56,0 | 15,00 | 13 |
| 9 | ARGUMENT WON | IVAN MONASTEROLO | 56,0 | 4,20 | 11 |
| 10 | SOY EL BATI | EMILIANO FABRIZIO SINIANI | 56,0 | 9,00 | 6 |
| 11 | TAN GLORIOSO | HECTOR EZEQUIEL DYKE | 54,0 | 26,00 | 3 |
| 12 | LOS GIRASOLES | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 56,0 | 17,00 | 12 |
| 13 | TANGO Y BLUES | JORGE LUIS PERALTA | 56,0 | 69,00 | 4 |
| 14 | Zona Rossa | Esteban Emanuel Torres | 57,2 | 16,00 | — |
| 15 | Coast To Coast | 57,2 | 31,00 | — | |
| 16 | Emotiva Cancion | Ivan Monasterolo | 57,2 | 7,00 | — |
| 17 | Elegante Salvadora | Jorge Luis Cordoba | 57,2 | 21,00 | — |
| 18 | Muy Despacito | Thiago Ever Larrea | 57,2 | 31,00 | — |
| 19 | Ilda Trigger | Gonzalo Damian Borda | 57,2 | 16,00 | — |
| 20 | Don't Tell Mom | Kevin Banegas | 57,2 | 9,00 | — |
Carrera 2 · 15:08 · 800 m PLAT · $ 9.384 Cerrada · Ganador N°2
RIGGS
Condiciones (texto original)
Pour pur sang femelle de deux ans (Allocations distribuées aux 5 premiers). s informations concernant les partants sont communiquées sous la responsabil é de l'autorité hippique du pays dans lequel la
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGUITA BOTONA | JUAN CRUZ RIVAROLA | 55,0 | 17,00 | 3 |
| 2 | BEDOLLA | WILLIAM PEREYRA | 55,0 | 4,40 | 1 |
| 3 | GREYSI | LUCIANO EMANUEL CABRERA | 55,0 | 7,80 | 4 |
| 4 | MONTERA PASS | GONZALO DAMIAN BORDA | 55,0 | 1,90 | 2 |
| 5 | YASHKA | FACUNDO MARCELO CORIA | 55,0 | 4,30 | 5 |
| 6 | Reyna Chupandina | Wilson Rosario Moreyra | 57,2 | 31,00 | — |
| 7 | Key On Hand | Diego Nicolas Cardozo | 57,2 | 21,00 | — |
| 8 | Rubia Ruler | Juan Pablo Silva | 57,2 | 2,80 | — |
| 9 | Agua Letizia | Lucrecia Mariana Carabajal | 57,2 | 51,00 | — |
| 10 | Soy Pipina | Jairo Flores | 57,2 | 13,00 | — |
| 11 | Tarde De Lluvia | Abel Lujan Giorgis | 57,2 | 21,00 | — |
| 12 | Plebeya Blanca | Jorge Luis Peralta | 57,2 | 21,00 | — |
| 13 | Zivanka Pampa | Carlos Saul Perez | 57,2 | 51,00 | — |
| 14 | Zona Rossa | Esteban Emanuel Torres | 57,2 | 16,00 | — |
| 15 | Coast To Coast | 57,2 | 31,00 | — | |
| 16 | Emotiva Cancion | Ivan Monasterolo | 57,2 | 7,00 | — |
| 17 | Elegante Salvadora | Jorge Luis Cordoba | 57,2 | 21,00 | — |
| 18 | Muy Despacito | Thiago Ever Larrea | 57,2 | 31,00 | — |
| 19 | Ilda Trigger | Gonzalo Damian Borda | 57,2 | 16,00 | — |
| 20 | Don't Tell Mom | Kevin Banegas | 57,2 | 9,00 | — |
Carrera 3 · 15:40 · 1600 m PLAT · $ 7.742 Cerrada · Ganador N°8
TRUE VALUE
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males et hongres de quatre ans (Allocations distribuées aux 5 emiers). Les informations concernant les partants sont communiquées sous la sponsabilité de l'autorité hippique du pays dans
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH FLOW | JUAN CRUZ VILLAGRA | 57,0 | 2,30 | 4 |
| 2 | CAT STRIPES | RODRIGUEZ MAXIM ASERITO | 57,0 | 32,00 | 7 |
| 3 | FINAL ANSWER | KEVIN BANEGAS | 57,0 | 21,00 | 6 |
| 4 | MYTIKO | WILLIAM PEREYRA | 57,0 | 3,20 | 2 |
| 5 | PERHAPS YES | OSVALDO ADRIAN ALDERETE | 57,0 | 17,00 | 5 |
| 6 | RAMBOY | NON COMMUNIQUE | 57,0 | 8,10 | — |
| 7 | KASHMIRE KID | CRISTIAN ERNESTO VELAZQUEZ | 57,0 | 4,90 | 3 |
| 8 | STAR BOY | JORGE MARCELINO ORTIZ | 54,0 | 37,00 | 1 |
| 9 | BALTI | FRANCISCO LEANDRO FERNANDES GONC | 57,0 | 17,00 | 8 |
Carrera 4 · 16:12 · 1200 m PLAT · $ 6.882 Cerrada · Ganador N°6
STRATEGOS
Condiciones (texto original)
Pour pur sang femelle de quatre ans (Allocations distribuées aux 5 premiers) Les informations concernant les partants sont communiquées sous la responsab ité de l'autorité hippique du pays dans lequel
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEROINA DEL SUR | FACUNDO MARCELO CORIA | 57,0 | 7,10 | 2 |
| 2 | INDOMABLE | JORGE LUIS PERALTA | 57,0 | 20,00 | 4 |
| 3 | LA FARCE | ADRIAN MAXIMILIANO GIANNETTI | 57,0 | 3,00 | 5 |
| 4 | LUNA GITANA | JUAN CRUZ VILLAGRA | 57,0 | 13,00 | 6 |
| 5 | MUJER PERDIDA | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 54,0 | 9,50 | 3 |
| 6 | SWEET SABRINA | IVAN MONASTEROLO | 54,0 | 2,10 | 1 |
Carrera 5 · 16:44 · 2000 m PLAT · $ 9.462 Cerrada · Ganador N°5
ZILLION STARS
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males et femelles de quatre ans (Allocations distribuées aux 5 remiers). Les informations concernant les partants sont communiquées sous la esponsabilité de l'autorité hippique du pays d
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFLAMABLE JOY | EMILIANO FABRIZIO SINIANI | 54,0 | 15,00 | 5 |
| 2 | MARC HE CUTE | MARTIN JAVIER VALLE | 57,0 | 7,30 | 2 |
| 3 | PALERMO CHICO | EDUARDO ORTEGA PAVON | 57,0 | 10,00 | 9 |
| 4 | PETER TOSH | FRANCISCO LEANDRO FERNANDES GONC | 57,0 | 4,00 | 3 |
| 5 | PHANTON | KEVIN BANEGAS | 54,0 | 2,30 | 1 |
| 6 | POLO MARINO | ENRIQUE CARLOS E. WEISHEIM | 50,0 | 21,00 | 7 |
| 7 | PERSECUTOR | GONZALO DAMIAN BORDA | 54,0 | 45,00 | 8 |
| 8 | THE GUANTECITO | RAMIRO RODOLFO BARRUECO | 57,0 | 10,00 | 4 |
| 9 | BIG SPIRIT | JORGE MARCELINO ORTIZ | 51,0 | 26,00 | 6 |
Carrera 6 · 17:15 · 1600 m PLAT · $ 19.458 Cerrada · Ganador N°5
EMBRUJO S.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 8 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIKOR | JORGE LUIS PERALTA | 50,5 | — | 5 |
| 2 | NEGRO DE PERGAMINO | WILSON ROSARIO MOREYRA | 54,0 | — | 4 |
| 3 | OPINIUM | RODRIGO DANIEL BASCUNAN | 55,0 | — | 3 |
| 4 | REAL WORLD | GONZALO DAMIAN BORDA | 56,5 | — | 2 |
| 5 | YAK SPORT | RODRIGUEZ MAXIM ASERITO | 57,0 | — | 1 |
Carrera 7 · 17:45 · 1000 m PLAT · $ 8.524 Cerrada · Ganador N°18
DE TRENTO
Condiciones (texto original)
Pour pur sang femelle de trois ans (Allocations distribuées aux 5 premiers). es informations concernant les partants sont communiquées sous la responsabi té de l'autorité hippique du pays dans lequel
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ART NOU | GUSTAVO EMILIANO CALVENTE | 56,0 | — | 3 |
| 2 | BROOK DANCE | JAIRO FLORES | 56,0 | — | 15 |
| 3 | COUNTRY REWARD | WILSON ROSARIO MOREYRA | 56,0 | — | — |
| 4 | LATINA SOY | LAUTARO EMMANUEL BALMACEDA | 56,0 | — | 11 |
| 5 | MARGARET CODE | RODRIGUEZ MAXIM ASERITO | 56,0 | — | 13 |
| 6 | ME VAS A EXTRANAR | LUIS FERNANDO VAI | 56,0 | — | 14 |
| 7 | IDOLA OLIVIA | DIEGO NICOLAS CARDOZO | 53,0 | — | 12 |
| 8 | TAMIKO | JUAN CRUZ VILLAGRA | 56,0 | — | 8 |
| 9 | AMADA TIME | RAFAEL FACUNDO TONANEZ | 52,0 | — | 4 |
| 10 | TINA'S RIDE | WILLIAM PEREYRA | 56,0 | — | 6 |
| 11 | VENI A VERME | IVAN MONASTEROLO | 56,0 | — | 18 |
| 12 | MAXIMA ILUSION | FRANCISCO JESUS LAVIGNA | 56,0 | — | — |
| 13 | VIRGIN BOONE | RODRIGO DANIEL BASCUNAN | 56,0 | — | 10 |
| 14 | WANDERLUST | OSVALDO ADRIAN ALDERETE | 56,0 | — | 2 |
| 15 | CANTO DE LUNA | KEVIN BANEGAS | 56,0 | — | 16 |
| 16 | GARGALETA | MARTIN JAVIER VALLE | 56,0 | — | 17 |
| 17 | DOURADA | ENRIQUE CARLOS E. WEISHEIM | 52,0 | — | 7 |
| 18 | LESSON ONE | TOMAS DANIEL BAEZ | 56,0 | — | 1 |
| 19 | HOLD ME TIGHT | GONZALO DAMIAN BORDA | 56,0 | — | 9 |
| 20 | CUENCA DEL SALADO | JORGE LUIS PERALTA | 56,0 | — | 5 |
Carrera 8 · 18:20 · 1600 m PLAT · $ 12.199 Cerrada · Ganador N°2
VIEJO VARIETE
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males et hongres de trois ans (Allocations distribuées aux 5 p miers). Les informations concernant les partants sont communiquées sous la r ponsabilité de l'autorité hippique du pays dan
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDITOR DEL SUR | CRISTIAN ERNESTO VELAZQUEZ | 56,0 | — | 4 |
| 2 | EFECTO DOMINO | WILSON ROSARIO MOREYRA | 56,0 | — | 1 |
| 3 | EL BOSQUE | KEVIN BANEGAS | 56,0 | — | 8 |
| 4 | FIND ME | EDUARDO ORTEGA PAVON | 56,0 | — | 7 |
| 5 | GRAN SABALERO | GUSTAVO EMILIANO CALVENTE | 56,0 | — | 2 |
| 6 | IN THIS MOMENT | JUAN CRUZ VILLAGRA | 56,0 | — | 6 |
| 7 | EL PIRATA | GONZALO DAMIAN BORDA | 56,0 | — | 3 |
| 8 | LEGATUS | WILLIAM PEREYRA | 56,0 | — | 5 |
| 9 | BETTER NOW | LAUTARO EMMANUEL BALMACEDA | 56,0 | — | 9 |
Carrera 9 · 18:50 · 1600 m PLAT · $ 7.742 Cerrada · Ganador N°1
VAL VICTOR
Condiciones (texto original)
Pour pur sang femelle de quatre ans (Allocations distribuées aux 5 premiers) Les informations concernant les partants sont communiquées sous la responsab ité de l'autorité hippique du pays dans lequel
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNNHILDE | THIAGO EVER LARREA FRUTOS | 54,0 | — | 1 |
| 2 | COVETABLE | RODRIGUEZ MAXIM ASERITO | 57,0 | — | 7 |
| 3 | DALE CLARITA | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 57,0 | — | 8 |
| 4 | ENDORS RULLER | MARIA EUGENIA SCHNEIDER | 55,0 | — | 3 |
| 5 | ESTOPA LIS | GONZALO DAMIAN BORDA | 57,0 | — | 2 |
| 6 | M' QUEDE MIRANDOLA | MAXIMILIANO HERNAN MACHADO | 55,0 | — | 4 |
| 7 | EASY BEACH | IVAN MONASTEROLO | 57,0 | — | 6 |
| 8 | TEEN ANGEL | RAMIRO RODOLFO BARRUECO | 57,0 | — | 5 |
Carrera 10 · 19:23 · 1000 m PLAT · $ 6.569 Cerrada · Ganador N°2
RULES OUT
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males et femelles de quatre ans (Allocations distribuées aux 5 remiers). Les informations concernant les partants sont communiquées sous la esponsabilité de l'autorité hippique du pays d
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITALIST | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 57,0 | — | 3 |
| 2 | CHATEAU GAL | ANIBAL JOSE CABRERA | 57,0 | — | 1 |
| 3 | GOOD FACE | FACUNDO MARCELO CORIA | 57,0 | — | — |
| 4 | NOCHE VUDU | LUCAS JESUS NORIEGA COBIAN | 57,0 | — | — |
| 5 | PAXOS | JUAN PABLO PAOLONI | 57,0 | — | — |
| 6 | UQBAR | TOMAS DANIEL BAEZ | 57,0 | — | — |
| 7 | MOTORCITO | MARTIN JAVIER VALLE | 57,0 | — | — |
| 8 | WILLIAM ORPEN | RODRIGUEZ MAXIM ASERITO | 57,0 | — | 2 |
