Carrera 1 — San Isidro
15/11/2026 · Argentina · largada 14:36 hora local · 1000 m PLAT · Llano · Premio $ 8.524
KOLLER
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour pur sang males et hongres de trois ans (Allocations distribuées aux 5 p miers). Les informations concernant les partants sont communiquées sous la r ponsabilité de l'autorité hippique du pays dan
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis 319ba09400c9… · sellado 15/11/2026 16:06 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (20)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARDERO | CRISTIAN ERNESTO VELAZQUEZ | HUGO MIGUEL PEREZ | 56,0 | 1 | 22,00 | 8 |
| 2 | BENJALEZ | GUSTAVO EMILIANO CALVENTE | CRISTIAN PATRICIO VILLABONA | 56,0 | 2 | 3,40 | 5 |
| 3 | CABORAL | MARTIN JAVIER VALLE | SANTIAGO ORIOZABALA | 56,0 | 3 | 9,70 | 1 |
| 4 | CUPIDO WIN | GONZALO LAUTARO MANSILLA | SERGIO ARIEL RETORTO | 56,0 | 4 | 32,00 | 10 |
| 5 | EL ESPANOL | FACUNDO MARCELO CORIA | JUAN CARLOS BORDA | 56,0 | 5 | 16,00 | 9 |
| 6 | MONTE LINDO | RODRIGO DANIEL BASCUNAN | AGUSTIN ALMENDROS | 56,0 | 6 | 22,00 | 2 |
| 7 | CERRO URITORCO | PABLO DAMIAN CARRIZO | JUAN CARLOS BORDA | 56,0 | 7 | 13,00 | 7 |
| 8 | SAHARAN STAR | WILLIAM PEREYRA | MIGUEL ANGEL BARTOLOME MEDINA | 56,0 | 8 | 15,00 | 13 |
| 9 | ARGUMENT WON | IVAN MONASTEROLO | EDUARDO GASTON ACCOSANO | 56,0 | 9 | 4,20 | 11 |
| 10 | SOY EL BATI | EMILIANO FABRIZIO SINIANI | SANTIAGO RAUL ZARATE | 56,0 | 10 | 9,00 | 6 |
| 11 | TAN GLORIOSO | HECTOR EZEQUIEL DYKE | GUSTAVO ERNESTO ROMERO | 54,0 | 11 | 26,00 | 3 |
| 12 | LOS GIRASOLES | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | MARIA FERNANDA ALVAREZ | 56,0 | 12 | 17,00 | 12 |
| 13 | TANGO Y BLUES | JORGE LUIS PERALTA | MARIO BENITO VILLAMARIN | 56,0 | 13 | 69,00 | 4 |
| 14 | Zona Rossa | Esteban Emanuel Torres | Angel Beron | 57,2 | — | 16,00 | — |
| 15 | Coast To Coast | Roberto Latorre | 57,2 | — | 31,00 | — | |
| 16 | Emotiva Cancion | Ivan Monasterolo | Eduardo Accosano | 57,2 | — | 7,00 | — |
| 17 | Elegante Salvadora | Jorge Luis Cordoba | Osvaldo Castiglioni | 57,2 | — | 21,00 | — |
| 18 | Muy Despacito | Thiago Ever Larrea | Gustavo Siele | 57,2 | — | 31,00 | — |
| 19 | Ilda Trigger | Gonzalo Damian Borda | Cesar Latof | 57,2 | — | 16,00 | — |
| 20 | Don't Tell Mom | Kevin Banegas | Gonzalo Peralta | 57,2 | — | 9,00 | — |
