Carrera 7 — San Isidro
15/11/2026 · Argentina · largada 17:45 hora local · 1000 m PLAT · Llano · Premio $ 8.524
DE TRENTO
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour pur sang femelle de trois ans (Allocations distribuées aux 5 premiers). es informations concernant les partants sont communiquées sous la responsabi té de l'autorité hippique du pays dans lequel
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis 0e8b817e7a5f… · sellado 15/11/2026 19:15 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (20)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ART NOU | GUSTAVO EMILIANO CALVENTE | CRISTIAN PATRICIO VILLABONA | 56,0 | 1 | — | 3 |
| 2 | BROOK DANCE | JAIRO FLORES | ELVIO RAMON BORTULE | 56,0 | 2 | — | 15 |
| 3 | COUNTRY REWARD | WILSON ROSARIO MOREYRA | FABIAN OSVALDO DAVID | 56,0 | 3 | — | — |
| 4 | LATINA SOY | LAUTARO EMMANUEL BALMACEDA | JUAN JAVIER ETCHECHOURY | 56,0 | 4 | — | 11 |
| 5 | MARGARET CODE | RODRIGUEZ MAXIM ASERITO | CRISTIAN RICARDO BAUSTIAN | 56,0 | 5 | — | 13 |
| 6 | ME VAS A EXTRANAR | LUIS FERNANDO VAI | ELVIO RAMON BORTULE | 56,0 | 6 | — | 14 |
| 7 | IDOLA OLIVIA | DIEGO NICOLAS CARDOZO | LEONARDO PABLO PIGHIN | 53,0 | 7 | — | 12 |
| 8 | TAMIKO | JUAN CRUZ VILLAGRA | FRANCO SCARPELLO | 56,0 | 8 | — | 8 |
| 9 | AMADA TIME | RAFAEL FACUNDO TONANEZ | JULIO OSCAR PENNA | 52,0 | 9 | — | 4 |
| 10 | TINA'S RIDE | WILLIAM PEREYRA | JUAN FRANCO SALDIVIA | 56,0 | 10 | — | 6 |
| 11 | VENI A VERME | IVAN MONASTEROLO | EDUARDO GASTON ACCOSANO | 56,0 | 11 | — | 18 |
| 12 | MAXIMA ILUSION | FRANCISCO JESUS LAVIGNA | ALCIDES SEBASTIAN ALMADA | 56,0 | 12 | — | — |
| 13 | VIRGIN BOONE | RODRIGO DANIEL BASCUNAN | SILVIA INES FERNANDEZ | 56,0 | 13 | — | 10 |
| 14 | WANDERLUST | OSVALDO ADRIAN ALDERETE | ELVIO RAMON BORTULE | 56,0 | 14 | — | 2 |
| 15 | CANTO DE LUNA | KEVIN BANEGAS | LUCAS FRANCISCO GAITAN | 56,0 | 15 | — | 16 |
| 16 | GARGALETA | MARTIN JAVIER VALLE | ROBERTO ANDRES GOMEZ | 56,0 | 16 | — | 17 |
| 17 | DOURADA | ENRIQUE CARLOS E. WEISHEIM | TOMAS EMANUEL CAPALBO | 52,0 | 17 | — | 7 |
| 18 | LESSON ONE | TOMAS DANIEL BAEZ | MARIO BENITO VILLAMARIN | 56,0 | 18 | — | 1 |
| 19 | HOLD ME TIGHT | GONZALO DAMIAN BORDA | GABRIEL OMAR MALDONADO | 56,0 | 19 | — | 9 |
| 20 | CUENCA DEL SALADO | JORGE LUIS PERALTA | GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN | 56,0 | 20 | — | 5 |
