Carrera 2 — San Isidro
15/11/2026 · Argentina · largada 15:08 hora local · 800 m PLAT · Llano · Premio $ 9.384
RIGGS
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour pur sang femelle de deux ans (Allocations distribuées aux 5 premiers). s informations concernant les partants sont communiquées sous la responsabil é de l'autorité hippique du pays dans lequel la
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis 2587c946d1b3… · sellado 15/11/2026 16:38 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (20)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGUITA BOTONA | JUAN CRUZ RIVAROLA | MARCELA ROSANA CASSANO | 55,0 | 1 | 17,00 | 3 |
| 2 | BEDOLLA | WILLIAM PEREYRA | JUAN CARLOS ETCHECHOURY (H) | 55,0 | 2 | 4,40 | 1 |
| 3 | GREYSI | LUCIANO EMANUEL CABRERA | JUAN CARLOS ETCHECHOURY (H) | 55,0 | 3 | 7,80 | 4 |
| 4 | MONTERA PASS | GONZALO DAMIAN BORDA | MARCELO SEBASTIAN SUELDO | 55,0 | 4 | 1,90 | 2 |
| 5 | YASHKA | FACUNDO MARCELO CORIA | JUAN JAVIER ETCHECHOURY | 55,0 | 5 | 4,30 | 5 |
| 6 | Reyna Chupandina | Wilson Rosario Moreyra | Daniel Marsiglia | 57,2 | — | 31,00 | — |
| 7 | Key On Hand | Diego Nicolas Cardozo | Leonardo Pighin | 57,2 | — | 21,00 | — |
| 8 | Rubia Ruler | Juan Pablo Silva | Juan Saldivia | 57,2 | — | 2,80 | — |
| 9 | Agua Letizia | Lucrecia Mariana Carabajal | Ruben Lazzaro | 57,2 | — | 51,00 | — |
| 10 | Soy Pipina | Jairo Flores | Rolando Reyes | 57,2 | — | 13,00 | — |
| 11 | Tarde De Lluvia | Abel Lujan Giorgis | Cesar Latof | 57,2 | — | 21,00 | — |
| 12 | Plebeya Blanca | Jorge Luis Peralta | Franco Scarpello | 57,2 | — | 21,00 | — |
| 13 | Zivanka Pampa | Carlos Saul Perez | Angel Beron | 57,2 | — | 51,00 | — |
| 14 | Zona Rossa | Esteban Emanuel Torres | Angel Beron | 57,2 | — | 16,00 | — |
| 15 | Coast To Coast | Roberto Latorre | 57,2 | — | 31,00 | — | |
| 16 | Emotiva Cancion | Ivan Monasterolo | Eduardo Accosano | 57,2 | — | 7,00 | — |
| 17 | Elegante Salvadora | Jorge Luis Cordoba | Osvaldo Castiglioni | 57,2 | — | 21,00 | — |
| 18 | Muy Despacito | Thiago Ever Larrea | Gustavo Siele | 57,2 | — | 31,00 | — |
| 19 | Ilda Trigger | Gonzalo Damian Borda | Cesar Latof | 57,2 | — | 16,00 | — |
| 20 | Don't Tell Mom | Kevin Banegas | Gonzalo Peralta | 57,2 | — | 9,00 | — |
