Programa — Hipódromo Chile
sábado 14/11/2026 — Chile, Santiago · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 14:45 · 1200 m PLAT · $ 2.487 Cerrada · Ganador N°2
LE PETIT DUC H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMAUKEL | DANIEL GONZALO ALVARADO YULAN | 56,0 | 29,00 | 8 |
| 2 | ROMANINI | NELSON ANDRES ROJAS | 56,0 | 5,50 | 1 |
| 3 | AKISI | LESLY CAROLINA GONZALEZ | 56,0 | 15,00 | 13 |
| 4 | CRISTIANISIMO RED | ARIEL DANIEL VARAS VILLARROEL | 56,0 | 8,60 | 7 |
| 5 | HI FLY | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 56,0 | 28,00 | 15 |
| 6 | SIGUE IGUAL | NICOLAS MOLINA | 57,0 | 10,00 | 10 |
| 7 | BETONE | RODRIGO COVARRUBIAS | 56,0 | 56,00 | 11 |
| 8 | TATA MONCHO | ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | 57,0 | 12,00 | 14 |
| 9 | GRAN VERA | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 57,0 | 8,80 | 9 |
| 10 | NEGRO MALDONAO | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BADILLA | 56,0 | 24,00 | 4 |
| 11 | GRAN BICHO | LESLY CAROLINA GONZALEZ | 56,0 | 84,00 | 12 |
| 12 | TEEN WOLF | BENJAMIN SANCHO | 57,0 | 9,40 | 5 |
| 13 | DOMINGO Y PRINCIPE | RAMON ESTEBAN RIQUELME INOSTROZA | 56,0 | 113,00 | 6 |
| 14 | BERNOULLI | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 56,0 | 4,40 | 3 |
| 15 | GRAN SAMIR | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | 56,0 | 34,00 | 2 |
Carrera 2 · 15:17 · 1500 m PLAT · $ 7.648 Cerrada · Ganador N°8
GREGORIO AMUNATEGUI JORDAN S.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans (Allocations distribué aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont communiquées ous la responsabilité de l'autorité hippique du
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIP COCHISE | BENJAMIN SANCHO | 57,0 | 11,00 | 7 |
| 2 | READY TO GO | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 57,0 | 4,70 | 4 |
| 3 | LUKA MAGIC | JAIME FABIAN MEDINA | 57,0 | 4,10 | 2 |
| 4 | PARA TI JOACO | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 57,0 | 8,20 | 3 |
| 5 | PILLAN KUTRAL | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ BARRI | 57,0 | 11,00 | 5 |
| 6 | FIVE DIRHAM | OSCAR ALEJANDRO ULLOA PEREZ | 57,0 | — | — |
| 7 | NINITO GRUNON | HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOS | 57,0 | 9,00 | 6 |
| 8 | LONKO | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | 57,0 | 3,70 | 1 |
| 9 | CLACO | FELIPE JAVIER MORENO FUENTES | 57,0 | 25,00 | 8 |
Carrera 3 · 15:49 · 1200 m PLAT · $ 2.487 Cerrada · Ganador N°11
LISTO EL BOTE H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUACHACA | LESLY CAROLINA GONZALEZ | 55,0 | 16,00 | 8 |
| 2 | GRACIAS SENOR | ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS | 55,0 | 10,00 | 10 |
| 3 | LA INSTRUMENTISTA | ALEXIS MARCELO MORALES ORELLANA | 56,0 | 44,00 | 11 |
| 4 | LEXUS | BASTIAN SOTO VERGARA | 56,0 | 12,00 | 14 |
| 5 | FIRST POINT'S | RONALD FABIANO FOURNET | 55,0 | 18,00 | 13 |
| 6 | CAMELOT | FRANCO PABLO SANCHEZ LUCERO | 56,0 | 32,00 | 15 |
| 7 | LESNAR | FRANCISCO MORALES UBILLA | 56,0 | 5,60 | 4 |
| 8 | GLADIADOR ART | WLADIMIR EMILIANO QUINTEROS GONZ | 56,0 | 25,00 | 5 |
| 9 | POISON HEART | JOSE ARTURO VILLABLANCA CHANDIA | 57,0 | 30,00 | 9 |
| 10 | GOLD ESCUDERO | NICOLAS MOLINA | 55,0 | 27,00 | 7 |
| 11 | YERI STAR | NELSON ANDRES ROJAS | 56,0 | 6,60 | 1 |
| 12 | INDIAN DANCER | NICOLAS SANTIBANEZ CHAVEZ | 56,0 | 4,30 | 3 |
| 13 | PATYTA BLACK | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 56,0 | 8,60 | 6 |
| 14 | LA MILI | PATRICIO GALAZ | 56,0 | 51,00 | 2 |
| 15 | CICARELLI | LUIS MOISES RIVERA QUIROZ | 55,0 | 72,00 | 12 |
Carrera 4 · 16:21 · 1200 m PLAT · $ 2.620 Cerrada · Ganador N°3
LEXICO H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO ME PILLA | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 55,0 | 24,00 | 13 |
| 2 | LONDON DREAMS | LUIS MOISES RIVERA QUIROZ | 55,0 | 99,00 | 14 |
| 3 | GEROI | BENJAMIN SANCHO | 56,0 | 17,00 | 1 |
| 4 | ME DAS OTRO BESO | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | 56,0 | 24,00 | 15 |
| 5 | CALLAHAN | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 55,0 | 9,80 | 12 |
| 6 | REGIA PIBA | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | 57,0 | 15,00 | 4 |
| 7 | MAXIWARIO | GERSON PEREDA GUTIERREZ | 56,0 | 13,00 | 6 |
| 8 | SOLO AMIGOS | GUSTAVO ADRIAN AROS | 57,0 | 37,00 | 3 |
| 9 | NOSECOMPARE | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | 57,0 | 15,00 | 11 |
| 10 | LADY ASTOR | DAVID PATRICIO SANCHEZ SAN MARTI | 55,0 | 69,00 | 7 |
| 11 | VALCABADO | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 56,0 | 1,90 | 2 |
| 12 | CIAO XENA | ANDRES CLAUDIO COVARRUBIAS RIVER | 56,0 | 11,00 | 5 |
| 13 | QUERIDO VITOCO | NICOLAS MAURICIO SOTO OYANEDEL | 56,0 | 90,00 | 8 |
| 14 | LUCERO ROJO | LUIS ANDRES GONZALEZ | 56,0 | 79,00 | 10 |
| 15 | BEHIND THE SUN | JOSE ARTURO VILLABLANCA CHANDIA | 55,0 | 31,00 | 9 |
Carrera 5 · 16:53 · 1400 m PLAT · $ 2.926 Cerrada · Ganador N°9
LIMITROFE H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMO LA LUNA | LESLY CAROLINA GONZALEZ | 52,0 | 94,00 | 16 |
| 2 | PEQUENO CRILIN | ALEXIS MARCELO MORALES ORELLANA | 54,0 | 136,00 | 12 |
| 3 | OBLAK | ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | 58,0 | 46,00 | 10 |
| 4 | LUCKY BET | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 58,0 | 14,00 | 2 |
| 5 | MENITO | LUIS ANDRES GONZALEZ | 56,0 | 25,00 | 11 |
| 6 | GENIUS | HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOS | 58,0 | 17,00 | 6 |
| 7 | SUENOS DE LEON | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BADILLA | 58,0 | 10,00 | 8 |
| 8 | LEYENDA ROJA | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | 58,0 | 12,00 | 3 |
| 9 | ALBANTA | JAIME FABIAN MEDINA | 58,0 | 2,10 | 1 |
| 10 | MARIA CAMILA | FERNANDO MORENO LANDEROS | 54,0 | 98,00 | 15 |
| 11 | ENCINITAS | ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS | 57,0 | 13,00 | 5 |
| 12 | MI RINCON | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 58,0 | 8,90 | 13 |
| 13 | PETIMETRE | ANDRES CLAUDIO COVARRUBIAS RIVER | 58,0 | 55,00 | 9 |
| 14 | PERGE | BENJAMIN SANCHO | 58,0 | 10,00 | 4 |
| 15 | LA RUMBERA | AXEL JUAVIER ALVAREZ GALLARDO | 56,0 | 143,00 | 14 |
| 16 | KATIE MELUA | AGUSTIN IGNACIO VILLAGRA CONTRER | 53,0 | 133,00 | 7 |
Carrera 6 · 17:25 · 1200 m PLAT · $ 2.620 Cerrada · Ganador N°6
LOGRONO H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAI BENE COSI | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | 57,0 | — | 8 |
| 2 | UN GUARITO | ANDRES CLAUDIO COVARRUBIAS RIVER | 57,0 | — | 9 |
| 3 | HERMANO ERIC | GUSTAVO ADRIAN AROS | 57,0 | — | 5 |
| 4 | LA HERMANA | ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | 57,0 | — | 11 |
| 5 | PREZIOSI | AXEL JUAVIER ALVAREZ GALLARDO | 57,0 | — | 6 |
| 6 | ACORRALADO | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | 57,0 | — | 1 |
| 7 | INDIAN TIGER | JORGE LEANDRO VERA TORRES | 57,0 | — | 10 |
| 8 | ANGEL EN EL CIELO | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | 57,0 | — | 3 |
| 9 | A SENSATIONAL DAY | BASTIAN SOTO VERGARA | 57,0 | — | 12 |
| 10 | SIRS HA | LESLY CAROLINA GONZALEZ | 57,0 | — | 13 |
| 11 | LUCA PRODAN | NICOLAS MAURICIO SOTO OYANEDEL | 57,0 | — | — |
| 12 | EASY PEASY | NELSON ANDRES ROJAS | 57,0 | — | 2 |
| 13 | LAROMPE | AGUSTIN IGNACIO VILLAGRA CONTRER | 57,0 | — | — |
| 14 | HIERRO FUNDIDO | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | 57,0 | — | 4 |
| 15 | PODEROSA NOBLEZA | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ BARRI | 57,0 | — | 7 |
Carrera 7 · 17:55 · 1200 m PLAT · $ 2.620 Cerrada · Ganador N°13
LITTLE FIZZ H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOTISH QUEEN | NICOLAS SANTIBANEZ CHAVEZ | 57,0 | — | 15 |
| 2 | PUROS CENTS | HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOS | 57,0 | — | 2 |
| 3 | GOOGY | LESLY CAROLINA GONZALEZ | 57,0 | — | 14 |
| 4 | LUCIA DE SIRACUSA | GUSTAVO ADRIAN AROS | 57,0 | — | 12 |
| 5 | NIHUIL | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | 57,0 | — | 9 |
| 6 | CIUDADANO KANE | RODRIGO COVARRUBIAS | 57,0 | — | 4 |
| 7 | LEGENDE | RAMON ESTEBAN RIQUELME INOSTROZA | 57,0 | — | 10 |
| 8 | DIOSA KALI | ARIEL DANIEL VARAS VILLARROEL | 57,0 | — | 6 |
| 9 | CALIFORNIA DADDY | ANDRES CLAUDIO COVARRUBIAS RIVER | 57,0 | — | 3 |
| 10 | NUEVA VIDA | REINALDO ALFONSO LOYOLA | 57,0 | — | 13 |
| 11 | NAGAO | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 57,0 | — | 8 |
| 12 | FRATELLINO | NICOLAS MOLINA | 57,0 | — | 7 |
| 13 | MY RESILIENCE | ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS | 57,0 | — | 1 |
| 14 | HUGO EL TERRIBLE | NELSON ANDRES ROJAS | 57,0 | — | 11 |
| 15 | NARANJITA DULCE | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 57,0 | — | 5 |
Carrera 8 · 18:25 · 1200 m PLAT · $ 2.620 Cerrada · Ganador N°15
LEQUE H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNCIATORE | RODOLFO S DORES | 55,0 | — | 9 |
| 2 | AMBROSE | RAMON ESTEBAN RIQUELME INOSTROZA | 55,0 | — | 12 |
| 3 | FAST PATTERN | NICOLAS SANTIBANEZ CHAVEZ | 56,0 | — | 6 |
| 4 | MUY MATON | WLADIMIR EMILIANO QUINTEROS GONZ | 56,0 | — | 11 |
| 5 | YO LO ENTIENDO | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | 56,0 | — | 8 |
| 6 | AHORA QUIZAS | BASTIAN SOTO VERGARA | 56,0 | — | 10 |
| 7 | GRAN FACUNDO | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 56,0 | — | 5 |
| 8 | AIRE DE TIGRE | RONALD FABIANO FOURNET | 56,0 | — | 2 |
| 9 | SHIIKA | PATRICIO GALAZ | 57,0 | — | 3 |
| 10 | AL CONTADO | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | 55,0 | — | 14 |
| 11 | VAMO ARRIBA | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ BARRI | 56,0 | — | 15 |
| 12 | FALLEN STAR | NELSON ANDRES ROJAS | 56,0 | — | 7 |
| 13 | TITINO | NICOLAS MOLINA | 56,0 | — | 13 |
| 14 | FLACA DANY | JAIME FABIAN MEDINA | 56,0 | — | 4 |
| 15 | VAMOS MAQUINA | BENJAMIN SANCHO | 56,0 | — | 1 |
Carrera 9 · 18:55 · 1200 m PLAT · $ 3.059 Cerrada · Ganador N°12
LONCOTORO H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIETO DEL SHEIK | RODOLFO S DORES | 54,0 | — | 3 |
| 2 | LONE RANGER | JESUS SEBASTIAN REYES | 54,0 | — | 6 |
| 3 | ZAPIGA | DANIEL GONZALO ALVARADO YULAN | 56,0 | — | 13 |
| 4 | POTRO DE LAMPA | RAMON ESTEBAN RIQUELME INOSTROZA | 55,0 | — | — |
| 5 | KALICHE | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 54,0 | — | 4 |
| 6 | CONSTELADO | JAIME FABIAN MEDINA | 56,0 | — | 12 |
| 7 | MR BOJANGLES | RONALD FABIANO FOURNET | 55,0 | — | — |
| 8 | DALO POR HECHO | AXEL JUAVIER ALVAREZ GALLARDO | 56,0 | — | 9 |
| 9 | KING OF MAGIC | NICOLAS SANTIBANEZ CHAVEZ | 57,0 | — | 5 |
| 10 | LOCO GANDHI | ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | 54,0 | — | 11 |
| 11 | DIABLO CONOCIDO | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | 54,0 | — | 2 |
| 12 | MOUNTAIN MONARCH | HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOS | 56,0 | — | 1 |
| 13 | VAN RISE | NICOLAS MOLINA | 55,0 | — | 10 |
| 14 | ESTERIOS | NELSON ANDRES ROJAS | 55,0 | — | 8 |
| 15 | JETS DADDY | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 54,0 | — | 7 |
Carrera 10 · 19:25 · 1200 m PLAT · $ 2.860 Cerrada · Ganador N°1
LOTUS H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAJOMA | ARIEL DANIEL VARAS VILLARROEL | 56,0 | — | 1 |
| 2 | EL GUASON | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 56,0 | — | 3 |
| 3 | GOLDEN NICKEL | RODRIGO COVARRUBIAS | 57,0 | — | 9 |
| 4 | PELUCA AMOROSA | GUSTAVO ADRIAN AROS | 57,0 | — | 6 |
| 5 | ARTURO RICARDO | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ BARRI | 56,0 | — | 5 |
| 6 | EL CHICO RICHARD | LENNART PATRICIO SILVA FERNANDEZ | 57,0 | — | 15 |
| 7 | LUCKY BASTA | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | 57,0 | — | 2 |
| 8 | EL GAGUI | WLADIMIR EMILIANO QUINTEROS GONZ | 57,0 | — | 14 |
| 9 | EL AMIGO | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | 57,0 | — | 4 |
| 10 | DALEMITA | RONALD FABIANO FOURNET | 56,0 | — | 8 |
| 11 | TODOS MIS NIETOS | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 57,0 | — | 11 |
| 12 | FLORO CHICO | PATRICIO GALAZ | 57,0 | — | 7 |
| 13 | TERRIBLE PANCHO | ALEXIS MARCELO MORALES ORELLANA | 57,0 | — | 12 |
| 14 | GOOD NEPRO | ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS | 57,0 | — | 10 |
| 15 | VELOCIRAPTOR | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 57,0 | — | 13 |
Carrera 11 · 19:55 · 1200 m PLAT · $ 2.860 Cerrada · Ganador N°10
LABRIEGO H.
Condiciones (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFIE SOLOMONS | RONALD FABIANO FOURNET | 54,0 | — | 6 |
| 2 | EL REY JULIAN | BASTIAN SOTO VERGARA | 55,0 | — | 2 |
| 3 | BENIBLU | GUSTAVO ADRIAN AROS | 56,0 | — | 11 |
| 4 | KINO | AGUSTIN IGNACIO VILLAGRA CONTRER | 56,0 | — | 7 |
| 5 | TREN A CAJON | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 56,0 | — | 15 |
| 6 | CHICA DE LA PALMA | NICOLAS MOLINA | 57,0 | — | 5 |
| 7 | DABKE | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | 56,0 | — | 14 |
| 8 | SCAT PARTY | ARIEL DANIEL VARAS VILLARROEL | 57,0 | — | 4 |
| 9 | BEN MAMUT | HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOS | 57,0 | — | 3 |
| 10 | DON PEPE | NELSON ANDRES ROJAS | 55,0 | — | 1 |
| 11 | NO VUELVO MAS | ALEXIS MARCELO MORALES ORELLANA | 56,0 | — | 10 |
| 12 | TATUADOR | RODRIGO COVARRUBIAS | 57,0 | — | 9 |
| 13 | MONTES PREMIUM | BRYAN RUBILAR | 56,0 | — | 8 |
| 14 | BIRD RITAN | FRANCO PABLO SANCHEZ LUCERO | 56,0 | — | 12 |
| 15 | SEA OF GOLD | RAMON ESTEBAN RIQUELME INOSTROZA | 56,0 | — | 13 |
