Carrera 5 — Hipódromo Chile
14/11/2026 · Chile · largada 16:53 hora local · 1400 m PLAT · Llano · Premio $ 2.926
LIMITROFE H.
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (16)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMO LA LUNA | LESLY CAROLINA GONZALEZ | DANIEL CELESTINO CONTRERAS ALIAG | 52,0 | 1 | 94,00 | 16 |
| 2 | PEQUENO CRILIN | ALEXIS MARCELO MORALES ORELLANA | ISAAC MOHAMED MICHEA FARAN | 54,0 | 2 | 136,00 | 12 |
| 3 | OBLAK | ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | CRISTOBAL M GONZALEZ | 58,0 | 3 | 46,00 | 10 |
| 4 | LUCKY BET | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | ALEJANDRO MARTINEZ CORNEJO | 58,0 | 4 | 14,00 | 2 |
| 5 | MENITO | LUIS ANDRES GONZALEZ | JAIME ENRIQUE HIRMAS READI | 56,0 | 5 | 25,00 | 11 |
| 6 | GENIUS | HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOS | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | 58,0 | 6 | 17,00 | 6 |
| 7 | SUENOS DE LEON | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BADILLA | FELIX ANTONIO SEPULVEDA ECHEVERR | 58,0 | 7 | 10,00 | 8 |
| 8 | LEYENDA ROJA | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | RICARDO URBANO ROJAS SOTO | 58,0 | 8 | 12,00 | 3 |
| 9 | ALBANTA | JAIME FABIAN MEDINA | XIMENO FRANCISCO URENDA | 58,0 | 9 | 2,10 | 1 |
| 10 | MARIA CAMILA | FERNANDO MORENO LANDEROS | RICARDO URBANO ROJAS SOTO | 54,0 | 10 | 98,00 | 15 |
| 11 | ENCINITAS | ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS | CRISTIAN ALBERTO QUIROZ ESCOBAR | 57,0 | 11 | 13,00 | 5 |
| 12 | MI RINCON | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | JAIME ENRIQUE HIRMAS READI | 58,0 | 12 | 8,90 | 13 |
| 13 | PETIMETRE | ANDRES CLAUDIO COVARRUBIAS RIVER | HERNAN ANTONIO PACHECO POBLETE | 58,0 | 13 | 55,00 | 9 |
| 14 | PERGE | BENJAMIN SANCHO | ALDO RODOLFO PARRA | 58,0 | 14 | 10,00 | 4 |
| 15 | LA RUMBERA | AXEL JUAVIER ALVAREZ GALLARDO | CRISTIAN ANTONIO URBINA ROJAS | 56,0 | 15 | 143,00 | 14 |
| 16 | KATIE MELUA | AGUSTIN IGNACIO VILLAGRA CONTRER | OSCAR JAVIER DONATE SILVERA | 53,0 | 16 | 133,00 | 7 |
