Carrera 7 — Hipódromo Chile
14/11/2026 · Chile · largada 17:55 hora local · 1200 m PLAT · Llano · Premio $ 2.620
LITTLE FIZZ H.
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (15)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOTISH QUEEN | NICOLAS SANTIBANEZ CHAVEZ | PATRICIO VALDERRAMA CUETO | 57,0 | 1 | — | 15 |
| 2 | PUROS CENTS | HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOS | CLAUDIO ALAMIRO BERNAL GONZALEZ | 57,0 | 2 | — | 2 |
| 3 | GOOGY | LESLY CAROLINA GONZALEZ | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | 57,0 | 3 | — | 14 |
| 4 | LUCIA DE SIRACUSA | GUSTAVO ADRIAN AROS | ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTA | 57,0 | 4 | — | 12 |
| 5 | NIHUIL | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | JUAN CARLOS PICHARA | 57,0 | 5 | — | 9 |
| 6 | CIUDADANO KANE | RODRIGO COVARRUBIAS | SILIO LAUREANO LAPRIDA | 57,0 | 6 | — | 4 |
| 7 | LEGENDE | RAMON ESTEBAN RIQUELME INOSTROZA | RICARDO URBANO ROJAS SOTO | 57,0 | 7 | — | 10 |
| 8 | DIOSA KALI | ARIEL DANIEL VARAS VILLARROEL | JOSE MARCIAL BRAVO MUNOZ | 57,0 | 8 | — | 6 |
| 9 | CALIFORNIA DADDY | ANDRES CLAUDIO COVARRUBIAS RIVER | HERNAN ANTONIO PACHECO POBLETE | 57,0 | 9 | — | 3 |
| 10 | NUEVA VIDA | REINALDO ALFONSO LOYOLA | HERNAN ANTONIO PACHECO POBLETE | 57,0 | 10 | — | 13 |
| 11 | NAGAO | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | RODRIGO AUGUSTO LOPEZ BREQUE | 57,0 | 11 | — | 8 |
| 12 | FRATELLINO | NICOLAS MOLINA | JAIME ENRIQUE HIRMAS READI | 57,0 | 12 | — | 7 |
| 13 | MY RESILIENCE | ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS | ALDO CASTAGNETO URBINA | 57,0 | 13 | — | 1 |
| 14 | HUGO EL TERRIBLE | NELSON ANDRES ROJAS | OSCAR JAVIER DONATE SILVERA | 57,0 | 14 | — | 11 |
| 15 | NARANJITA DULCE | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | MANUEL ANTONIO NORAMBUENA | 57,0 | 15 | — | 5 |
