Carrera 4 — Hipódromo Chile
14/11/2026 · Chile · largada 16:21 hora local · 1200 m PLAT · Llano · Premio $ 2.620
LEXICO H.
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (15)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO ME PILLA | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | RAFAEL QUIROZ FERRARI | 55,0 | 1 | 24,00 | 13 |
| 2 | LONDON DREAMS | LUIS MOISES RIVERA QUIROZ | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | 55,0 | 2 | 99,00 | 14 |
| 3 | GEROI | BENJAMIN SANCHO | JUAN SEGUNDO UBILLA PEREZ | 56,0 | 3 | 17,00 | 1 |
| 4 | ME DAS OTRO BESO | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | PEDRO ANTONIO MOLINA IRIARTE | 56,0 | 4 | 24,00 | 15 |
| 5 | CALLAHAN | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | JUAN CARLOS PICHARA | 55,0 | 5 | 9,80 | 12 |
| 6 | REGIA PIBA | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | MANUEL ANTONIO NORAMBUENA | 57,0 | 6 | 15,00 | 4 |
| 7 | MAXIWARIO | GERSON PEREDA GUTIERREZ | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | 56,0 | 7 | 13,00 | 6 |
| 8 | SOLO AMIGOS | GUSTAVO ADRIAN AROS | ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTA | 57,0 | 8 | 37,00 | 3 |
| 9 | NOSECOMPARE | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | RICARDO URBANO ROJAS SOTO | 57,0 | 9 | 15,00 | 11 |
| 10 | LADY ASTOR | DAVID PATRICIO SANCHEZ SAN MARTI | RAFAEL QUIROZ FERRARI | 55,0 | 10 | 69,00 | 7 |
| 11 | VALCABADO | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | 56,0 | 11 | 1,90 | 2 |
| 12 | CIAO XENA | ANDRES CLAUDIO COVARRUBIAS RIVER | HERNAN ANTONIO PACHECO POBLETE | 56,0 | 12 | 11,00 | 5 |
| 13 | QUERIDO VITOCO | NICOLAS MAURICIO SOTO OYANEDEL | RODRIGO ANDRES PULGAR ARANEDA | 56,0 | 13 | 90,00 | 8 |
| 14 | LUCERO ROJO | LUIS ANDRES GONZALEZ | MARITZA A. PEREZ | 56,0 | 14 | 79,00 | 10 |
| 15 | BEHIND THE SUN | JOSE ARTURO VILLABLANCA CHANDIA | MARITZA A. PEREZ | 55,0 | 15 | 31,00 | 9 |
