Programa — Hipódromo Nacional de Valencia
sábado 07/11/2026 — Venezuela, Valencia · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 1700 m Cerrada · Ganador N°2
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbarroja | Winder Véliz | 53,0 | — | 2 |
| 2 | Arcano | Jaime Lugo Jr. | 53,0 | — | 1 |
| 3 | Helios | Maykor Ibarra | — | — | 5 |
| 4 | Optimus Back | Carlos Brito | 56,0 | — | 4 |
| 5 | Gran Despertar | Osis Martinez | 54,5 | — | — |
| 6 | First Time | Jaime Lugo | 53,0 | — | 3 |
| 7 | Roddrick | Josue Moreno | 56,0 | — | — |
Carrera 2 · 1200 m Cerrada · Ganador N°4
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strength Monster | Alejandro Briceño | 56,0 | — | — |
| 2 | Unstoppable | José D. Calicho | 53,0 | — | 5 |
| 3 | Divergente | Fernando García | 53,0 | — | 2 |
| 4 | King Of Success | Yoelbis González | 53,0 | — | 1 |
| 5 | Star White | Francisco Quevedo | 53,0 | — | 3 |
| 6 | Candoroso | Maykor Ibarra | 54,0 | — | 4 |
Carrera 3 · 1200 m Cerrada · Ganador N°5
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Money On Time | Hemirxon Medina | 55,0 | — | 2 |
| 2 | Magical Song | Luis Funez Jr. | 56,0 | — | 3 |
| 3 | PINTADA | — | — | 5 | |
| 5 | SNOW SENSATIONS | Jaime Lugo Jr. | 53,0 | — | 1 |
| 6 | La De Nino | Yoelbis González | 53,0 | — | 4 |
Carrera 4 · 1400 m Cerrada · Ganador N°1
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenciada | Jaime Lugo | 53,0 | — | 1 |
| 2 | Amor Amor | Francisco Quevedo | 55,0 | — | 3 |
| 3 | Nice Time | Fernando García | 53,0 | — | — |
| 4 | Flecha Monton | Reniel Rondón | — | — | 2 |
| 5 | Money Monton | Yonathan León | — | — | 8 |
| 6 | DEEP LOVE | HUMBERTO GUBAIRA | — | — | 5 |
| 7 | La Batalladora | Winder Véliz | 55,0 | — | 4 |
| 9 | ENCHANTED MOON | HUMBERTO GUBAIRA | — | — | 6 |
| 10 | Metamorphosis | Brigido Nieves | 53,0 | — | 7 |
Carrera 5 · 1200 m Cerrada · Ganador N°5
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guapachosa | Ruben Martinez | 53,0 | — | 7 |
| 2 | LADY PIANIST | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | — | — | — |
| 3 | GO NANY GO | DI LASCIO FLORES JOSE ANTONIO | — | — | 9 |
| 4 | Sicarígua | José G. Hernández | 55,0 | — | 5 |
| 5 | Yankee Estefania | Luis Funez Jr. | 55,0 | — | 1 |
| 6 | Nonni Time | Osis Martinez | 55,0 | — | 3 |
| 7 | MATEMATICA | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | — | — | 6 |
| 8 | Trevissonga | Jaime Lugo Jr. | — | — | 2 |
| 9 | My Unflagging Mate | Luis Piñero | — | — | 4 |
Carrera 6 · 1300 m Cerrada · Ganador N°1
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melania | Ender Graciel | 56,0 | — | 1 |
| 2 | Balbi Moon | Osis Martinez | 53,0 | — | 2 |
| 3 | Princesa Valentina | Josue Garcia | — | — | 6 |
| 4 | Gran Suseh | Fernando García | — | — | 7 |
| 5 | Macarena | Yonathan León | 54,0 | — | 4 |
| 6 | Picuadepericantar | Jose Tuarez | 55,0 | — | 3 |
| 7 | Linda Duquesa | Brigido Nieves | 53,0 | — | 5 |
Carrera 7 · 1400 m Cerrada · Ganador N°1
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambasciatore | Edgar Guedez | 55,0 | — | 1 |
| 2 | Chiefsttar | Yamper González | 55,0 | — | — |
| 3 | El Gran Yayo | Beiker Jimenez | 55,0 | — | — |
| 4 | Center Middle | Jose Silva | 55,0 | — | 3 |
| 5 | Rey Cotua | Jhonathan Rivero | 53,0 | — | — |
| 6 | El Gran Rocky | Osis Martinez | 55,0 | — | 2 |
| 7 | Khabib | Jose Tuarez | 55,0 | — | 5 |
| 8 | Cocorote | José G. Hernández | 53,0 | — | 4 |
| 9 | Oporto | Yonathan León | 53,0 | — | 6 |
Carrera 8 · 1300 m Cerrada · Ganador N°4
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Guerrero | Félix Márquez | 53,0 | — | 7 |
| 2 | Conversion | Josue Moreno | — | — | 5 |
| 3 | Bordeaux | Osis Martinez | 53,0 | — | 4 |
| 4 | Don Mario | Ender Graciel | 53,0 | — | 1 |
| 5 | Charlie | Yamper González | 53,0 | — | 6 |
| 6 | Francois | Josue Garcia | 54,5 | — | — |
| 7 | Monterreal | Jervis Alvarado | — | — | 9 |
| 8 | El Hacha | Yoelbis González | 54,0 | — | 2 |
| 9 | Ancelotti | Luis Funez Jr. | 55,0 | — | 3 |
Carrera 9 · 1100 m Cerrada · Ganador N°2
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doble Ataque | Jaime Lugo Jr. | 55,0 | — | 2 |
| 2 | Zeppelin | Winder Véliz | 53,0 | — | 1 |
| 3 | Pickford | Francisco Quevedo | 53,0 | — | 9 |
| 4 | Stockton | Luis Funez Jr. | 56,0 | — | 4 |
| 5 | Vicdavalillo | Yonathan León | 52,0 | — | 10 |
| 6 | Home Real | Hemirxon Medina | 54,0 | — | 8 |
| 7 | Red Time | Fernando García | 53,0 | — | 5 |
| 8 | Gran Morey | Ender Graciel | 53,0 | — | 6 |
| 9 | Folklore | Edwin Maestre | 55,5 | — | — |
| 10 | Clover Time | Francisco Urdaneta | 53,0 | — | 7 |
| 11 | Carupano Six | Félix Márquez | 55,5 | — | 3 |
