Carrera 4 — Hipódromo Nacional de Valencia
07/11/2026 · Venezuela · 1400 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (9)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenciada | Jaime Lugo | Yondel Manuel Calderon | 53,0 | — | — | 1 |
| 2 | Amor Amor | Francisco Quevedo | Juan Carlos Perez | 55,0 | — | — | 3 |
| 3 | Nice Time | Fernando García | Jesus Manuel Carfunjol | 53,0 | — | — | — |
| 4 | Flecha Monton | Reniel Rondón | Carlos Alberto Escobar | — | — | — | 2 |
| 5 | Money Monton | Yonathan León | Carlos Alberto Escobar | — | — | — | 8 |
| 6 | DEEP LOVE | HUMBERTO GUBAIRA | — | — | — | 5 | |
| 7 | La Batalladora | Winder Véliz | Jesus Manuel Carfunjol | 55,0 | — | — | 4 |
| 9 | ENCHANTED MOON | HUMBERTO GUBAIRA | — | — | — | 6 | |
| 10 | Metamorphosis | Brigido Nieves | Juan Carlos Perez | 53,0 | — | — | 7 |
