Programa — Hipódromo Nacional de Valencia
sábado 31/10/2026 — Venezuela, Valencia · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 1300 m Cerrada · Ganador N°1
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarasarita | Francisco Quevedo | 53,0 | — | 1 |
| 2 | ENIGMA | BRITO CARLOS | — | — | 4 |
| 3 | Furia | Fernando García | 53,0 | — | 5 |
| 4 | Francisky | Jaime Lugo Jr. | 55,0 | — | 7 |
| 5 | CARIBBEAN WONDER | MARTINEZ OSIS | — | — | 3 |
| 7 | Metamorphosis | Ender Graciel | 55,5 | — | 6 |
| 8 | Bienmesabe | Winder Véliz | 53,0 | — | 2 |
Carrera 2 · 1300 m Cerrada · Ganador N°2
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skull Trooper | Yamper González | 57,0 | — | 8 |
| 2 | STRENGTH MONSTER | HUMBERTO GUBAIRA | 58,0 | — | 1 |
| 3 | Patriley | Maykor Ibarra | 54,0 | — | 3 |
| 4 | Pompeyo | Reniel Rondón | 53,0 | — | 5 |
| 5 | NEW ROCKET | DIAZ GONZALEZ RENNYS RENE | — | — | 7 |
| 6 | Suanfonson | José A. Rivero | — | — | 9 |
| 7 | Work Time | Osis Martinez | 53,0 | — | 6 |
| 8 | Shakman | Josue Moreno | — | — | 2 |
| 9 | Honor And Glory | Luis Funez Jr. | 58,0 | — | 4 |
Carrera 3 · 1800 m Cerrada · Ganador N°4
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legionaria | Jaime Lugo Jr. | 53,0 | — | 3 |
| 2 | Queen Of South | Josue Moreno | — | — | 4 |
| 3 | Provenza | Ender Graciel | 53,0 | — | 2 |
| 4 | Stella Cadente | Fernando García | 56,0 | — | 1 |
| 5 | Voladora | Luis Funez Jr. | 53,0 | — | 5 |
Carrera 4 · 1400 m Cerrada · Ganador N°2
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forty Time | Fernando García | 55,0 | — | 3 |
| 2 | Dexter Jr | Hemirxon Medina | 55,0 | — | 1 |
| 3 | The Braves | Reniel Rondón | — | — | 8 |
| 4 | Ambasciatore | Josmar Vasquez | — | — | 5 |
| 5 | Chateau Lafite | Félix Márquez | 55,0 | — | 9 |
| 6 | ALTER EGO | ROJAS ROSO GERMAN IGNACIO | — | — | 2 |
| 7 | SKYDIVE | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | — | — | 4 |
| 8 | The Orphan | Josue Garcia | 53,0 | — | 7 |
| 9 | Barbarroja | Luis Funez Jr. | 55,0 | — | 6 |
Carrera 5 · 1300 m Cerrada · Ganador N°3
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmyarantza | Maykor Ibarra | 56,0 | — | 2 |
| 2 | Luz Del Valle | Luis Funez Jr. | 56,0 | — | 3 |
| 3 | Rosa Negra | Fernando García | 53,0 | — | 1 |
| 4 | Kiss Cocoa | Jhonathan Rivero | — | — | — |
| 8 | Luna Time | Reniel Rondón | 54,5 | — | 7 |
| 10 | Copacabana | — | — | 8 | |
| 12 | Maria Bonita | — | — | 5 | |
| 13 | Perijanera | — | — | 4 |
Carrera 6 · 1200 m Cerrada · Ganador N°2
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Peggy Mate | Beiker Jimenez | 56,0 | — | 7 |
| 2 | Mi Catira Emma | Edgar Guedez | 53,0 | — | 1 |
| 3 | Go Nany Go | José Contreras | — | — | 8 |
| 4 | Endora | Francisco Quevedo | 56,0 | — | 2 |
| 5 | My Unflagging Mate | Félix Márquez | 55,0 | — | 6 |
| 6 | Sweet Genesis | Winder Véliz | 55,0 | — | 3 |
| 7 | Miss Friend | Robert Vera | — | — | 5 |
| 8 | Natalia Princess | Alejandro Briceño | 55,5 | — | 4 |
Carrera 7 · 1300 m Cerrada · Ganador N°5
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midnight Champion | Osis Martinez | 54,5 | — | 6 |
| 2 | BALBI PRONT | CHEOPKON RODRIGUEZ ALEXIS DAVID | — | — | 7 |
| 3 | KING GUERRERO | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | — | — | 5 |
| 4 | Prince Brown | Brigido Nieves | 53,0 | — | 8 |
| 5 | RESILIENCE | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 53,5 | — | 1 |
| 6 | Mushu | Fernando García | — | — | 2 |
| 7 | Okavango | Kervin Morales | 53,0 | — | 9 |
| 8 | The Beast King | Josue Garcia | 56,0 | — | 4 |
| 9 | Asturiano | Robert Vera | 55,0 | — | 3 |
Carrera 8 · 1200 m Cerrada · Ganador N°9
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parrillero | José A. Rivero | 55,0 | — | 2 |
| 2 | Moscabado | Maykor Ibarra | 55,0 | — | 8 |
| 3 | Soldado Del Rey | Alejandro Briceño | 55,0 | — | 5 |
| 4 | Futuro | Winder Véliz | 55,0 | — | 3 |
| 5 | Sobrador | Brigido Nieves | 55,0 | — | 6 |
| 7 | Mr Oli | Ender Graciel | 54,0 | — | 4 |
| 8 | Specialedition | Jose Tuarez | 55,0 | — | 7 |
| 9 | Vermelho | Francisco Quevedo | 55,0 | — | 1 |
Carrera 9 · 1200 m Cerrada · Ganador N°6
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Isaac | Alejandro Briceño | 55,0 | — | 7 |
| 2 | El De Pedro | Beiker Jimenez | 53,0 | — | 8 |
| 3 | Money Flyer | Edgar Guedez | 53,5 | — | 10 |
| 4 | MI GUERRERO | QUEVEDO FRANCISCO | — | — | 9 |
| 5 | Premiado | Maykor Ibarra | 55,0 | — | 11 |
| 6 | My Towering Mate | Josmar Vasquez | 56,0 | — | 1 |
| 7 | STRENGTH ARNOR | MAESTRE EDWIN | — | — | 4 |
| 8 | Hector El Father | Osis Martinez | 53,0 | — | 3 |
| 9 | El Gran Mario | Luis Piñero | 53,0 | — | 6 |
| 10 | Cimarron | Carlos Brito | 56,0 | — | 5 |
| 11 | Oporto | José G. Milla | 55,0 | — | 12 |
| 12 | INDIAN WELLS | ACOSTA DEYKER L | — | — | 2 |
