Carrera 7 — Hipódromo Nacional de Valencia
31/10/2026 · Venezuela · 1300 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (9)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midnight Champion | Osis Martinez | Jose Alejandro Ortiz | 54,5 | — | — | 6 |
| 2 | BALBI PRONT | CHEOPKON RODRIGUEZ ALEXIS DAVID | — | — | — | 7 | |
| 3 | KING GUERRERO | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | — | — | — | 5 | |
| 4 | Prince Brown | Brigido Nieves | Yondel Manuel Calderon | 53,0 | — | — | 8 |
| 5 | RESILIENCE | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | Jose Alejandro Ortiz | 53,5 | — | — | 1 |
| 6 | Mushu | Fernando García | Yondel Manuel Calderon | — | — | — | 2 |
| 7 | Okavango | Kervin Morales | Alexis Roberto Benitez | 53,0 | — | — | 9 |
| 8 | The Beast King | Josue Garcia | Jose Antonio Duran | 56,0 | — | — | 4 |
| 9 | Asturiano | Robert Vera | Luis Alexander Carrero | 55,0 | — | — | 3 |
