Programa — La Rinconada
domingo 06/09/2026 — Venezuela, Caracas · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 200 m Cerrada · Ganador N°8
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Bros | Y. Angel | 53,5 | — | 4 |
| 2 | Gran Hacedión | Kelvin Perfecto | 53,5 | — | 5 |
| 3 | Decreto | Leomar Sangronis | 53,0 | — | 6 |
| 4 | Rey Del Castillo | Oliver Medina | 53,0 | — | 3 |
| 5 | El Gran Alejandro | Jonathan Nava | 53,0 | — | — |
| 6 | Sr. León | Oliver Medina | 54,0 | — | 2 |
| 7 | Leo Alessandro | Arnaldo Chirinos | 53,0 | — | 7 |
| 8 | My Blue Sky | Luis Funez Jr. | 53,0 | — | 1 |
Carrera 2 · 100 m Cerrada · Ganador N°3
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isocorico | Álvaro Finol | 55,0 | — | 5 |
| 2 | Black Anthony | José Contreras | 54,0 | — | 8 |
| 3 | Magnum | José D. Calicho | 56,0 | — | 1 |
| 4 | Stitch Del Sol | Deyker Acosta | 53,0 | — | 7 |
| 5 | Bonell Bonell | Robert Capriles | 53,5 | — | 3 |
| 6 | Once Eleven | Luis F. Montilla | 53,0 | — | 6 |
| 7 | Soy Sabanero | Reniel Rondón | 53,0 | — | 4 |
| 8 | Papá Stefano | Y. Angel | 58,0 | — | 2 |
Carrera 3 · 400 m Cerrada · Ganador N°6
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Feronia | Winder Véliz | 53,0 | — | 4 |
| 5 | Orolinda | Jaime Lugo Jr. | 53,0 | — | 3 |
| 6 | Pittaluga | Luis Funez Jr. | 55,5 | — | 1 |
| 8 | Queen Lety | Jaime Lugo Jr. | 54,5 | — | 2 |
| 9 | Emmyarantza | Yamper González | 56,5 | — | 7 |
| 10 | Mía Sophia | José D. Calicho | 53,0 | — | 6 |
| 13 | Starship Gold | Rafael Solano | 54,5 | — | 5 |
Carrera 4 · 600 m Cerrada · Ganador N°6
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neigh Sayer | Franklin Puello | 58,0 | — | 4 |
| 2 | Qualitat | Franklin González Jr. | 53,5 | — | 5 |
| 3 | Esplendor | Winder Véliz | 54,0 | — | 9 |
| 6 | Golden Swap | Iván Pimentel Jr. | 59,0 | — | 1 |
| 7 | Huracán Luis | José D. Calicho | 53,0 | — | 3 |
| 8 | Absoluto | Johan E. Aranguren | 53,0 | — | 6 |
| 9 | Juan Andrés | Robert Capriles | 53,0 | — | 2 |
| 10 | Maple Grove | Álvaro Finol | 53,0 | — | 8 |
| 13 | Gran Andrés | Luis Funez Jr. | 54,5 | — | 7 |
Carrera 5 · 400 m Cerrada · Ganador N°5
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truly You | Jaime Lugo Jr. | 56,0 | — | 4 |
| 2 | Victory Rose | Yonkleiver Díaz | 56,0 | — | 5 |
| 3 | The Queen Roca | Álvaro Finol | 53,0 | — | 8 |
| 4 | Centella Oriental | Jean C. Rodríguez | 54,0 | — | 7 |
| 5 | Andreina D | Francisco Quevedo | 57,0 | — | 1 |
| 6 | Aguamarina | Francisco Urdaneta | 53,5 | — | 3 |
| 7 | Aslaug | Eglinder Betancourt | 55,0 | — | — |
| 8 | Anastasia Queen | Winder Véliz | 53,0 | — | 2 |
| 9 | Giulia | Bragham Zapata | 53,0 | — | — |
| 10 | Queen Victoria | Carlos Brito | 55,0 | — | 6 |
Carrera 6 · 800 m Cerrada · Ganador N°2
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Make Sense Of It | José D. Calicho | 56,0 | — | 4 |
| 2 | Gun Bolt | Johan E. Aranguren | 58,0 | — | 1 |
| 3 | El Cardenal | Winder Véliz | 53,5 | — | 5 |
| 4 | Uriel | Rafael Solano | 53,0 | — | 6 |
| 5 | Don Rubén | Francisco Quevedo | 55,0 | — | 2 |
| 6 | Río Manso | Bragham Zapata | 53,0 | — | 7 |
| 7 | Triunfante | Robert Capriles | 54,0 | — | 3 |
| 8 | Katire | Kervin B. Briceño | 53,0 | — | — |
| 9 | Abracadabra | Germán González | 53,0 | — | — |
Carrera 7 · 200 m Cerrada · Ganador N°4
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ademan | Yonkleiver Díaz | 54,0 | — | 5 |
| 2 | Rey Vulcano | Kelvin Perfecto | 56,0 | — | 6 |
| 3 | El Gran Rulos | Álvaro Finol | 56,0 | — | 2 |
| 4 | Rey Enigma | Franklin González Jr. | 56,0 | — | 1 |
| 5 | The Big Louis | Deyker Acosta | 54,0 | — | 9 |
| 6 | El Gran Solinero | Jervis Alvarado | 56,0 | — | 3 |
| 7 | Prince Of Success | Winder Véliz | 54,0 | — | 4 |
| 8 | El Gran Mario | Reniel Rondón | 54,0 | — | 7 |
| 9 | Suliman | Oliver Medina | 54,0 | — | 8 |
Carrera 8 Cerrada · Ganador N°5
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lured Away | Jhonatan Aray | 58,0 | — | 2 |
| 2 | Gran Yaco | Iván Pimentel Jr. | 58,0 | — | 3 |
| 3 | Canaima | Yonkleiver Díaz | 56,0 | — | 4 |
| 4 | Gran Lorenzo | Francisco Quevedo | 55,5 | — | — |
| 5 | Tuscan Gold | Jaime Lugo | 58,0 | — | 1 |
| 6 | Tale Of May | Jaime Lugo Jr. | 56,0 | — | 5 |
Carrera 9 Cerrada · Ganador N°5
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibu | José D. Calicho | 58,0 | — | 6 |
| 2 | King Alabama | Félix Velásquez | 53,0 | — | 10 |
| 3 | Rey De Oro | Jean C. Rodríguez | 53,5 | — | 7 |
| 4 | Inochi | Yamper González | 58,0 | — | 3 |
| 5 | Lino El Adivino | Yonkleiver Díaz | 53,0 | — | 1 |
| 6 | King Fray | Francisco Urdaneta | 53,5 | — | 2 |
| 7 | Beckham | Álvaro Finol | 53,0 | — | 12 |
| 8 | More Than Galileo | Johan E. Aranguren | 59,0 | — | 4 |
| 9 | K's Freedom | Félix Márquez | 60,0 | — | 8 |
| 10 | Golden Knight | Maykor Ibarra | 53,0 | — | 9 |
| 11 | Emperifollado | Franklin González Jr. | 58,0 | — | 13 |
| 12 | Gran Warrior | Winder Véliz | 53,0 | — | 5 |
| 13 | Tornado Jesús | Maikel Rodríguez | 53,0 | — | 14 |
| 14 | Mort | Leomar Sangronis | 53,0 | — | 11 |
Carrera 10 · 100 m Cerrada · Ganador N°4
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Gala | Jaime Lugo | 56,0 | — | 2 |
| 2 | Inspectora | Luis Funez Jr. | 53,0 | — | 4 |
| 3 | Torrestrella | Franklin González Jr. | 55,5 | — | 8 |
| 4 | Solana | Jaime Lugo | 53,0 | — | 1 |
| 5 | Sra. Soraya | Yamper González | 56,0 | — | — |
| 7 | Zephina | Francisco Quevedo | 56,0 | — | 3 |
| 8 | Itálica | Alfredo García P. | 53,0 | — | 5 |
| 9 | Gemma Nascosta | Oliver Medina | 54,0 | — | 7 |
Carrera 11 · 100 m Cerrada · Ganador N°1
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marakovits | Félix Velásquez | 55,5 | — | 1 |
| 2 | Hayes Bay | Hemirxon Medina | 56,0 | — | 2 |
| 3 | Brawuaisa | Y. Angel | 55,5 | — | 4 |
| 4 | Quality Princess | Jean C. Rodríguez | 55,5 | — | 5 |
| 5 | Piccina Mía | Oliver Medina | 55,5 | — | 6 |
| 6 | Like A Star | Winder Véliz | 56,0 | — | — |
| 7 | Tizn't Anymore | Hemirxon Medina | 56,0 | — | 3 |
| 8 | Dance To Remember | Jaime Lugo | 56,0 | — | 7 |
| 9 | Star Of God | Robert Capriles | 56,0 | — | — |
Carrera 12 · 100 m Cerrada · Ganador N°4
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jofiel | Winder Véliz | 53,0 | — | 5 |
| 2 | Mister Will | Jaime Lugo Jr. | 53,0 | — | 2 |
| 4 | El Abusador | Jaime Lugo Jr. | 53,0 | — | 1 |
| 5 | The Notorious | Yamper González | 55,5 | — | 6 |
| 6 | Day Of Glory | Jean C. Rodríguez | 53,0 | — | 7 |
| 7 | Alkalino | Kelvin Aray | 53,5 | — | 3 |
| 8 | Charrasqueado | Franklin González Jr. | 54,0 | — | 4 |
Carrera 13 · 400 m Cerrada · Ganador N°2
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloriossus | Alfredo García P. | 55,5 | — | 6 |
| 2 | Astuto | Hemirxon Medina | 55,5 | — | 1 |
| 5 | Princesa Fina | Robert Capriles | 55,5 | — | 3 |
| 6 | Forrest Gump | Hemirxon Medina | 55,5 | — | 2 |
| 8 | The Last Dance | Oliver Medina | 55,5 | — | 7 |
| 10 | Colossus | José A. Rivero | 55,5 | — | 5 |
| 11 | Señor Soñador | Jaime Lugo | 55,5 | — | 4 |
| 12 | Rey Joaquín | Jhonatan Aray | 55,5 | — | — |
| 13 | Time Report | Winder Véliz | 55,5 | — | — |
Carrera 14 Cerrada · Ganador N°3
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catira Zeta | Félix Velásquez | 53,0 | — | 4 |
| 2 | Gran Amelia | Luis Funez Jr. | 54,0 | — | 3 |
| 3 | All About You | José D. Calicho | 56,0 | — | 1 |
| 4 | Ten Classic | Francisco Quevedo | 54,0 | — | 7 |
| 5 | Bárbara Guadalupe | José G. Hernández | 54,0 | — | 8 |
| 6 | De Lara | May Romero Q. | 53,0 | — | 9 |
| 7 | Sra. Gump | Jhonatan Aray | 53,0 | — | 6 |
| 8 | Miel Caoba | Maikel Rodríguez | 53,0 | — | — |
| 9 | Larastone | José Contreras | 53,5 | — | 2 |
| 10 | Julieta | Félix Márquez | 53,0 | — | 10 |
| 11 | Coronada En Gloria | Omar Rivas | 56,0 | — | 11 |
| 12 | Queen Endira | Johan E. Aranguren | 53,0 | — | 5 |
| 13 | Kerry Lady | Kelvin Aray | 53,0 | — | 12 |
