Carrera 5 — La Rinconada
06/09/2026 · Venezuela · 400 m
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (10)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truly You | Jaime Lugo Jr. | Carlos L. Uzcátegui | 56,0 | — | — | 4 |
| 2 | Victory Rose | Yonkleiver Díaz | Ramón García M. | 56,0 | — | — | 5 |
| 3 | The Queen Roca | Álvaro Finol | Germán Rojas | 53,0 | — | — | 8 |
| 4 | Centella Oriental | Jean C. Rodríguez | Freddy Petit | 54,0 | — | — | 7 |
| 5 | Andreina D | Francisco Quevedo | Oscar González | 57,0 | — | — | 1 |
| 6 | Aguamarina | Francisco Urdaneta | Asdrúbal J. Rojas | 53,5 | — | — | 3 |
| 7 | Aslaug | Eglinder Betancourt | Oscar González | 55,0 | — | — | — |
| 8 | Anastasia Queen | Winder Véliz | Alejandro Regalado | 53,0 | — | — | 2 |
| 9 | Giulia | Bragham Zapata | Aldo Traversa | 53,0 | — | — | — |
| 10 | Queen Victoria | Carlos Brito | Pedro Coronil | 55,0 | — | — | 6 |
