Programa — Charles Town
miércoles 11/11/2026 — Estados Unidos · horas locales del hipódromo
Carrera 1 · 19:00 · 1408 m Arena · US$ 13.300 Cerrada · Ganador N°1
$5, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bull Rider | Jacqueline A. Davis | — | 3,00 | 1 |
| 2 | Grandpa Joe | Christian Hiraldo | — | 7,00 | 2 |
| 3 | Love Is Wicked | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | 13,00 | — |
| 4 | Racing Hot Line | Larry C. Reynolds | — | 6,00 | 3 |
| 5 | Fearnought | Warren Ebow III | — | 21,00 | — |
| 6 | Jaker | Carlos J. Rodriguez | — | 13,00 | — |
| 7 | Ziggy Stardust | Abnel J. Bocachica | — | 5,00 | — |
| 8 | Ed's Prophecy | Moises Santaella | — | 4,50 | — |
Carrera 2 · 19:30 · 905 m Arena · US$ 32.900 Cerrada · Ganador N°10
Maiden Special Weight
Condiciones (texto original)
Fillies | 2 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jet Chip Wasp | Nomar Arroyo Bueno | — | 11,00 | — |
| 2 | Anatolian Bullet | Jeiron Barbosa | — | 4,50 | — |
| 3 | Rainbow Summer | Carlos J. Rodriguez | — | 13,00 | — |
| 4 | Far Out West | Moises Santaella | — | 5,00 | — |
| 5 | Whale Of A Dream | Jahnxander Raspaldo | — | 16,00 | — |
| 6 | Moreheatthansweet | Wilfredo Santiago | — | 11,00 | — |
| 7 | Graciously | Wesley Ho | — | 7,00 | 2 |
| 8 | Made For Me | Reshawn Latchman | — | 13,00 | — |
| 9 | Cut The Mischief | Abnel J. Bocachica | — | 21,00 | 3 |
| 10 | Reddam Island | Arnaldo Bocachica | — | 3,50 | 1 |
| 11 | Adding Dixie | Jacqueline A. Davis | — | 13,00 | — |
Carrera 3 · 19:57 · 905 m Arena · US$ 13.300 Cerrada · Ganador N°3
$5, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malibu Miss | Carlos Eduardo Lopez | — | 11,00 | — |
| 2 | Runaway Gold | Sunday Diaz, Jr. | — | 6,00 | 2 |
| 3 | Hellenic Spirit | Julio Jorge | — | 2,80 | 1 |
| 4 | Crazy Anita | Jacqueline A. Davis | — | 16,00 | — |
| 5 | Beautiful Noise | Javier Rivera | — | 13,00 | — |
| 6 | Saucy Boss | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | 2,00 | — |
Carrera 4 · 20:25 · 1308 m Arena · US$ 32.900 Cerrada · Ganador N°3
Maiden Special Weight
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 To 6 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candyvance | Victor Rodriguez | — | 16,00 | — |
| 2 | Tiz A Monster | Maximo Chilo | — | 13,00 | — |
| 3 | Angels Are Bowling | Jacqueline A. Davis | — | 3,50 | 1 |
| 4 | Lil Pegasus | Nomar Arroyo Bueno | — | 7,00 | — |
| 5 | Silent Sam | Antonio Lopez | — | 2,20 | 2 |
| 6 | Lovely Bella | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | 5,50 | — |
| 7 | Singing Softly | Warren Ebow III | — | 21,00 | — |
Carrera 5 · 20:53 · 1308 m Arena · US$ 23.100 Cerrada · Ganador N°2
$15, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barapha | Maximo Chilo | — | 13,00 | — |
| 2 | Keep Shining On Us | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | 6,00 | 1 |
| 3 | Sparkleinyoureye | Jahnxander Raspaldo | — | 9,00 | — |
| 4 | Little Maggie | Larry C. Reynolds | — | 13,00 | — |
| 5 | Hey Nigh Teen | Jose Y. Diaz | — | 11,00 | — |
| 6 | Amama | Nomar Arroyo Bueno | — | 2,60 | — |
| 7 | Creed Calling | Christian Hiraldo | — | 2,80 | 2 |
Carrera 6 · 21:21 · 1308 m Arena · US$ 32.900 Cerrada · Ganador N°5
Maiden Special Weight
Condiciones (texto original)
Fillies & Mares | 3 To 6 Year Olds
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiz My Standards | Arnaldo Bocachica | — | 11,00 | — |
| 2 | Soul Healer | Keimar Trotman | — | 9,00 | 2 |
| 3 | La Devita | Jose Y. Diaz | — | 6,00 | — |
| 4 | Cici's River | Sunday Diaz, Jr. | — | 21,00 | — |
| 5 | Revealing | J. D. Acosta | — | 2,40 | 1 |
| 6 | No Solution | Rishawn Blanche | — | 13,00 | — |
| 7 | Gem On Tour | Jean Gregor Briceno | — | 16,00 | — |
| 8 | Voodoo | Moises Santaella | — | 3,50 | — |
Carrera 7 · 21:49 · 1308 m Arena · US$ 21.900 Cerrada · Ganador N°1
$15, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paint The Alley | Jose Y. Diaz | — | 9,00 | 1 |
| 2 | Trust The Climb | J. D. Acosta | — | 11,00 | — |
| 3 | Just A Wizard | Jeiron Barbosa | — | 2,80 | 2 |
| 4 | Espresso | Victor Rodriguez | — | 6,00 | — |
| 5 | Candy Man Can | Carlos Eduardo Lopez | — | 16,00 | — |
| 6 | Bad Lineage | Fredy Peltroche | — | 11,00 | — |
| 7 | Holiday Cash | Moises Santaella | — | 2,60 | — |
Carrera 8 · 22:17 · 905 m Arena · US$ 17.000 Cerrada · Ganador N°3
$5, 000 Claiming
Condiciones (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
| N° | Ejemplar | Jinete | Peso | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Violence | Moises Santaella | — | 5,00 | — |
| 2 | Pay Zone | Sunday Diaz, Jr. | — | 4,50 | 2 |
| 3 | Caribbean Pleasure | Nomar Arroyo Bueno | — | 4,00 | 1 |
| 4 | Pops Harper | Jose Y. Diaz | — | 11,00 | — |
| 5 | Summerstateofmind | Rayan Wilson | — | 11,00 | 3 |
| 6 | Williston Warrior | Jahnxander Raspaldo | — | 11,00 | — |
| 7 | My Yoke | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | 9,00 | — |
| 8 | Zio Lorenzo | Maximo Chilo | — | 21,00 | — |
| 9 | Excellent Timing | Wesley Ho | — | 11,00 | — |
| 10 | Anchises | Christian Maldonado | — | 13,00 | — |
