Carrera 7 — Valparaíso Sporting
04/11/2026 · Chile · largada 16:30 hora local · 1100 m PLAT · Llano · Premio $ 1.796
HEIKA H.
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (10)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIKARI | JAIME FABIAN MEDINA | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | 57,0 | 1 | — | 1 |
| 2 | ALL IN | BENJAMIN SANCHO | VICTOR HUGO MORIS | 57,0 | 2 | — | 6 |
| 3 | DESERT DANCER | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | EDUARDO ALEJANDRO DONOSO | 57,0 | 3 | — | 5 |
| 4 | GUERRERO ARABE | MAXIMILIANO JOSE SALINAS | LUIS ALEJANDRO DROGUETT | 58,0 | 4 | — | 9 |
| 5 | GRAN CAFRUNE | JOSE MATIAS EYZAGUIRRE CEPEDA | VICTOR ANTONIO CABALLERIA | 58,0 | 5 | — | 7 |
| 6 | BENDITO OCHO | FELIPE TAPIA | BORIS TOLEDO | 57,0 | 6 | — | 4 |
| 7 | LUIVERAR | BRYAN IGNACIO RUBILAR ROMERO | ANIBAL REGENALDO NORAMBUENA GARR | 58,0 | 7 | — | 8 |
| 8 | BLUE LABEL | PEDRO ROBERTO ROBLES | VICTOR HUGO MORIS | 58,0 | 8 | — | 3 |
| 9 | INDIA CORAZON | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | 57,0 | 9 | — | 2 |
| 10 | KILAN | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | ENRIQUE SIMON LAGUNAS | 57,0 | 10 | — | — |
