Carrera 7 — Happy Valley
04/11/2026 · Hong Kong · largada 21:45 hora local · 1650 m PLAT · Llano · Premio HK$ 253.585
JAFFE HANDICAP
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (12)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCH TAY | KINGSCOTE R. | EUSTACE D. | 61,0 | 4 | — | 4 |
| 2 | SOLID WIN | ORMAN J. | YIU P.F. | 61,0 | 5 | — | 5 |
| 3 | JOYFIELD | CHUNG Y.L. | SHUM C.S. | 59,5 | 1 | — | 12 |
| 4 | CORLEONE | HO C.Y. | FOWNES C. | 58,0 | 12 | — | 6 |
| 5 | FLOW WATER FLOW | PURTON Z. | SIZE J. | 57,0 | 9 | — | 3 |
| 6 | STAY COSMIC | POON M.F. | HAYES D.A. | 56,0 | 3 | — | 7 |
| 7 | RISING PHOENIX | WONG P.N. | HALL D.J. | 55,5 | 10 | — | 8 |
| 8 | DO YOUR PART | CHAU C.L. | LUI K.W. | 55,0 | 2 | — | 1 |
| 9 | CALL ME TOPSEED | BENTLEY H. | MAN K.L. | 55,0 | 8 | — | 11 |
| 10 | MONEY GAMES | LEUNG K.C. | NEWNHAM M. | 55,0 | 6 | — | 2 |
| 11 | NATURAL NUMBERS | CHADWICK M. | TSUI Y.S. | 53,5 | 11 | — | 10 |
| 12 | STORMI | TEETAN K. | MO W.K. | 53,5 | 7 | — | 9 |
