Carrera 2 — Avenches
04/11/2026 · Suiza · largada 11:27 hora local · 2400 m TROT_ATTEL · Attele · Premio CHF 7.482
PRIX DE MUNCHENBUCHSEE SUISSE
Condiciones de la carrera (texto original)
PRIX DE MUNCHENBUCHSEE Course 02 7.482 - Attelé. - 2.400 mètres. 2.993, 1.496, 973, 681, 337, 224, 210. - 569 au fonds d'élevage. Pour 3 à 15 ans n'ayant pas gagné 42.756. - recul de 25 m. à 23.516.
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (13)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADIS | Mme K. IMESCH | P. SCHNEIDER | — | — | 53,00 | 5 |
| 2 | HIGHRISE | Y. BLANC | N. BLANC | — | — | 24,00 | 2 |
| 3 | JAKAPONK DAXEL | Mme T. DESPONT | R. PERRIN | — | — | 38,00 | 1 |
| 4 | KEEP TRUSTING | Mme E. TEIXEIRA DE ALMEIDA | E. TEIXEIRA DE ALMEIDA FERNANDES | — | — | 62,00 | — |
| 5 | KARONY MAJEAN | J.B. MATTHEY | U. HERREN | — | — | 2,80 | — |
| 6 | LILY JAC | M.D. SEHIL | E. TEIXEIRA DE ALMEIDA FERNANDES | — | — | 56,00 | — |
| 7 | HULAPALU | Mme I. STADELMANN | H.J. MEIER | — | — | 72,00 | 4 |
| 8 | LEIGHTON JOLI | P. BLANC | P. BLANC | — | — | 3,30 | — |
| 9 | LORD DAIDOU | Mme S. WYSS | S. WYSS | — | — | — | — |
| 10 | KIARA DU COPY | P. BESSON | P. BESSON | — | — | 21,00 | 3 |
| 11 | KADIRA | Mme N. SCHNEIDER | N. SCHNEIDER | — | — | 5,50 | — |
| 12 | LOLLIPOP | H.J. MEIER | H.J. MEIER | — | — | 87,00 | — |
| 13 | KORONA DE FEY | R. FRESNEAU | R. FRESNEAU | — | — | 7,10 | — |
