Carrera 9 — Hipódromo Nacional de Valencia
18/07/2026 · Venezuela
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (13)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Aristoteles | Josmar Vasquez | — | — | — | — | 9 |
| 2 | Francois | José D. Calicho | — | — | — | — | 10 |
| 3 | El Hacha | José D. Calicho | — | — | — | — | 12 |
| 4 | King Guerrero | Luis Piñero | — | — | — | — | 4 |
| 5 | Balbi Pront | Osis Martinez | — | — | — | — | 5 |
| 6 | The Beast King | Rafael Osorio | — | — | — | — | 6 |
| 7 | Forum Jet | Jonas Rijo | — | — | — | — | 7 |
| 8 | The Orphan | Jose Tuarez | — | — | — | — | 8 |
| 9 | Principe Vegeta | Jhonathan Rivero | — | — | — | — | 1 |
| 10 | Tapital | Fernando García | — | — | — | — | 2 |
| 11 | Travieso | Jose Silva | — | — | — | — | 11 |
| 12 | Resilience | Omar Guedez | — | — | — | — | 3 |
| 13 | Gran Desquite | Yonathan León | — | — | — | — | 13 |
