Carrera 12 — La Rinconada
21/06/2026 · Venezuela
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (13)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatshepsut | Félix Velásquez | — | — | — | — | 1 |
| 2 | Orolinda | Jaime Lugo Jr. | — | — | — | — | 5 |
| 3 | Anasoli | Luis Funez Jr. | — | — | — | — | 10 |
| 4 | Queen Paulette | Ángel Ibarra | — | — | — | — | 4 |
| 5 | Bellezze | Félix Márquez | — | — | — | — | 3 |
| 6 | Toda Una Rubia | Yoelbis González | — | — | — | — | 6 |
| 7 | Miss Blaugrana | Winder Véliz | — | — | — | — | 7 |
| 8 | Good Luck Babe | Alfredo García P. | — | — | — | — | 8 |
| 9 | Kalsa | Samuel Yánez | — | — | — | — | 9 |
| 10 | Chosen Factor | Jonathan Aray | — | — | — | — | 2 |
| 11 | Perfect Dream | Francisco Quevedo | — | — | — | — | 11 |
| 12 | Pittaluga | Jaime Lugo | — | — | — | — | 12 |
| 13 | Isométrica | Yonkleiver Díaz | — | — | — | — | 13 |
