Carrera 6 — Randwick
03/11/2026 · Australia · largada 15:30 hora local · 1300 m PLAT · Llano · Premio A$ 150.258
BARN DANCE
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 8 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (21)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIDIAC | NON PARTANT | BRETT & GEORGIE CAVANOUGH | 62,5 | 15 | — |
| 2 | LISZTOMANIA | SHANNEN LLEWELLYN | TODD PAYNE | 59,0 | 20 | — |
| 3 | SO YOU PENCE | REGAN BAYLISS | MATTHEW DALE | 58,5 | 7 | — |
| 4 | BOOM TORQUE | NASH RAWILLER | MATTHEW DUNN | 56,0 | 2 | — |
| 5 | TICKLEBELLY | JASON COLLETT | SCOTT COLLINGS | 54,0 | 19 | — |
| 6 | LORD REMLAP | MIKAYLA WEIR | SCOTT SINGLETON | 54,0 | 3 | — |
| 7 | BODHI BOY | ANDREW CALDER | LYNDALL OLSON | 54,0 | 5 | — |
| 8 | ELSON BOY | WILLIAM STANLEY | DAR LUNN | 54,0 | 13 | — |
| 9 | OFF THE PRESS | BRAITH NOCK | TODD SMART | 54,0 | 6 | — |
| 10 | SUPER NORWEST | CORIAH KEATINGS | MATTHEW DALE | 53,0 | 9 | — |
| 11 | ANDALE ANDALE | ANNA ROPER | LYLE CHANDLER | 53,0 | 21 | — |
| 12 | WARRIOR FOR PEACE | ASHLEY MORGAN | BRETT & GEORGIE CAVANOUGH | 53,0 | 1 | — |
| 13 | BON HOLLER | NON PARTANT | DONNA SCOTT | 52,0 | 18 | — |
| 14 | GRACEFUL ELLEN | REECE JONES | B JOSEPH & P & M JONES | 52,0 | 4 | — |
| 15 | ISHIKARI | JACOB STIFF | DEAN MIRFIN | 52,0 | 10 | — |
| 16 | LOVE SHUCK | RESERVISTE 1 | TODD SMART | 54,0 | 12 | — |
| 17 | ROSE AYE | RESERVISTE 2 | MATTHEW DALE | 52,0 | 14 | — |
| 18 | POISEN POINT | SIENA GRIMA | BRETT ROBB | 52,0 | 11 | — |
| 19 | MOSGOLD | WINONA COSTIN | TASH BURLEIGH | 54,0 | 8 | — |
| 20 | IMATRUESTAR | DYLAN GIBBONS | GRANT JOBSON | 54,0 | 17 | — |
| 21 | DEEPWATER ARTIST | RESERVISTE 6 | MATTHEW KELLEY | 54,0 | 16 | — |
