Carrera 7 — Flemington
03/11/2026 · Australia · largada 15:00 hora local · 3200 m PLAT · Llano · Premio A$ 6.130.506
LEXUS MELBOURNE CUP
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 8 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (24)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONS AND LOVERS | DYLAN BROWNE MCMONAGLE | JOSEPH O'BRIEN | 57,5 | 3 | — | 4 |
| 2 | TRUSTYOURINSTINCT | JAMES MCDONALD | JOSEPH O'BRIEN | 57,0 | 18 | — | 11 |
| 3 | KNIGHT'S CHOICE | ROBBIE DOLAN | J G SYMONS & S LAXON | 56,5 | 2 | — | 12 |
| 4 | MIDDLE EARTH | MARK ZAHRA | CIARON MAHER | 56,5 | 1 | — | 10 |
| 5 | VAUBAN | JORDAN CHILDS | GAI WATERHOUSE & ADRIAN BOTT | 56,5 | 22 | — | 23 |
| 6 | ENFJAAR | RAY DAWSON | ROGER VARIAN | 56,0 | 8 | — | 15 |
| 7 | ROYAL SUPREMACY | BEN ALLEN | CIARON MAHER | 56,0 | 21 | — | 5 |
| 8 | WINE DARK SEA | DAMIAN LANE | HARRY CHARLTON | 56,0 | 23 | — | 19 |
| 9 | ASTERIX | JYE MCNEIL | CHRIS WALLER | 55,0 | 6 | — | — |
| 10 | GOODIE TWO SHOES | W M LORDAN | JOSEPH O'BRIEN | 55,0 | 19 | — | 22 |
| 11 | JUJA KIBO | SAM CLIPPERTON | CIARON MAHER | 55,0 | 14 | — | 3 |
| 12 | HOPEWELL ROCK | ZAC LLOYD | GEORGE BOUGHEY | 54,5 | 15 | — | 9 |
| 13 | ONESMOOTHOPERATOR | DECLAN BATES | TIM FITZSIMMONS | 54,5 | 13 | — | 21 |
| 14 | SOUL OF SPAIN | TOMMY BERRY | CHRIS WALLER | 54,5 | 5 | — | 13 |
| 15 | ZAHRANN | BEN MELHAM | CIARON MAHER | 54,5 | 11 | — | 2 |
| 16 | SO YOU ARE | RACHEL KING | BJORN BAKER | 54,0 | 7 | — | 8 |
| 17 | FUTURE HISTORY | JAMIE MELHAM | GREGORY HICKMAN | 53,5 | 12 | — | 20 |
| 18 | JAMES J BRADDOCK | CRAIG WILLIAMS | JOSEPH O'BRIEN | 53,5 | 24 | — | 7 |
| 19 | KIZLYAR | BEAU MERTENS | JOSEPH O'BRIEN | 53,5 | 20 | — | 16 |
| 20 | POINT OF LAW | ETHAN BROWN | CIARON MAHER | 53,0 | 9 | — | 1 |
| 21 | STRICTLY BUSINESS | DEAN YENDALL | THOMAS CARBERRY | 53,0 | 4 | — | 18 |
| 22 | MR MONACO | JABEZ JOHNSTONE | CIARON MAHER | 52,5 | 16 | — | 17 |
| 23 | ZAKOUMA | WILLIAM PIKE | GRAHAME BEGG | 52,0 | 10 | — | 14 |
| 24 | SHOCKLETZ | HARRY COFFEY | CIARON MAHER | 51,0 | 17 | — | 6 |
