Carrera 6 — Maroñas
15/11/2026 · Uruguay · largada 20:00 hora local · 1000 m PLAT · Llano · Premio $ 5.153
PREMIO TRUCO E FLOR (2025)
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de cinq ans et plus (Allocations di ribuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont commu quées sous la responsabilité de l'autorité hip
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis 95d828550df8… · sellado 15/11/2026 21:32 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (18)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESENFRENADA | DEIVIDI GAIER | DOMINGO STENGONE | 58,0 | 1 | — | — |
| 2 | VICTORIA PLAY | NON PARTANT | JOSE GONZALO MENCHACA | 58,0 | 2 | — | — |
| 3 | OLIMPIC QUEEN | FABIO HERIBERTO GUEDES | ALFREDO ALEXANDER RUIZ | 55,0 | 3 | — | — |
| 4 | CASHMIRE | WALDEMAR MACIEL BOCCIA | GABRIEL ADRIAN GIOVANETTI | 57,0 | 4 | — | — |
| 5 | DARK NIGHT | AGUSTIN EZEQUIEL LEINES | CARLOS MARTIN RIBEIRO | 54,0 | 5 | — | — |
| 6 | LEOPARDO EXCHANGE | SANTIAGO GONZALEZ | GONZALO AGUSTIN RODRIGUEZ | 57,0 | 6 | — | — |
| 7 | VAMOS QUE PODEMOS | NON PARTANT | CRISTIAN JOEL CARRATO | 55,0 | 7 | — | — |
| 8 | UN BESO | MAICOL DE SOUZA | CARLOS MARTIN RIBEIRO | 54,0 | 8 | — | — |
| 9 | PLURALISTO | LUCCA NAHUEL ORTIZ | CESAR ANDRES MARTIN | 56,0 | 9 | — | 3 |
| 10 | BEMYQUEEN | MARCOS ALEJANDRO PADILLA | JORGE AVELINO PIRIZ | 55,0 | 10 | — | — |
| 11 | VITETE | EVERTON RODRIGUES | JUAN PABLO GONZALEZ | 57,0 | 11 | — | 1 |
| 12 | LA TURCA | NON PARTANT | JORGE ANDRES DIAZ | 59,0 | 12 | — | — |
| 13 | JOSELIN | PABLO RODRIGUEZ | JUAN GASTON GONZALEZ | 59,0 | 13 | — | 2 |
| 14 | MOSTAZA EX | CRISTIAN MORENO | RAFAEL SOTO | 58,0 | 14 | — | — |
| 15 | LIGERITO FN | ERIC ACOSTA | JOSE GONZALO MENCHACA | 55,0 | 15 | — | — |
| 16 | JUSTIFICADA | FEDERICO FABIAN PIRIZ | CARLOS MARTIN RIBEIRO | 56,0 | 16 | — | — |
| 17 | BALA DE PRATA | RESERVISTE 1 | CARLOS DANIEL FAJARDO | 55,0 | 17 | — | — |
| 18 | SHELBY CHARGE | RESERVISTE 2 | FERNANDO MOROSINI | 56,0 | 18 | — | — |
