Carrera 3 — Cheltenham
14/11/2026 · Gran Bretaña · largada 13:45 hora local · 3200 m OBSTACLE · Steeplechase · Premio £ 96.382
PADDY POWER ARKLE CHALLENGE TROPHY TRIAL NOVICES' CHASE (GRADE 2)
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour tous chevaux males, hongres et femelles de 4 ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (7)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KABRAL DU MATHAN | HARRY SKELTON | DAN SKELTON | 71,5 | — | — | — |
| 2 | NEWTOWN RAMBLER | OAKLEY BROWN | ADRIAN KEATLEY | 71,5 | — | — | — |
| 3 | OLD PARK STAR | NICO DE BOINVILLE | NICKY HENDERSON | 71,5 | — | — | — |
| 4 | PASSING DIAMOND | RICHIE MCLERNON | BEN HASLAM | 71,5 | — | — | 1 |
| 5 | PUTAPOUNDINTHEJAR | DANIEL KING | A. J. MARTIN | 71,5 | — | — | 4 |
| 6 | WORKAHEAD | SEAN FLANAGAN | HENRY DE BROMHEAD | 71,5 | — | — | 2 |
| 7 | FOLIE GOLITH | SEAN BOWEN | FAYE BRAMLEY | 64,5 | — | — | 3 |
