Carrera 5 — Maroñas
15/11/2026 · Uruguay · largada 19:30 hora local · 1000 m PLAT · Llano · Premio $ 5.264
PREMIO BEST BRIGHT (2024)
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour pur sang males et hongres de 4 ans et plus (Allocations distribuées aux premiers). Les informations concernant les partants sont communiquées sous responsabilité de l'autorité hippique du pays da
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis 6d625982dc7a… · sellado 15/11/2026 21:06 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (18)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEREK | CARLOS ANDRES ROMERO | JOSE GONZALO MENCHACA | 57,0 | 1 | — | — |
| 2 | VAMOS PORMAS VT | CARLOS SEBASTIAN MENDEZ | GONZALO AGUSTIN RODRIGUEZ | 55,0 | 2 | — | 9 |
| 3 | ROMARIO | MAICOL DE SOUZA | CHRISTOPHER ORTELLADO | 57,0 | 3 | — | 8 |
| 4 | BUTRAGUENO | PABLO RODRIGUEZ | PABLO GERMAN GONZALEZ | 58,0 | 4 | — | — |
| 5 | CAPTAIN MORGAN | FLORENCIA MOREIRA | DOMINGO STENGONE | 54,0 | 5 | — | 6 |
| 6 | MANDRAKE | DEIVIDI GAIER | JUAN FRANCISCO TARRAGONA | 58,0 | 6 | — | — |
| 7 | VACACIONADO CAT | FEDERICO FABIAN PIRIZ | FREDY GASTON GONZALEZ | 58,0 | 7 | — | 11 |
| 8 | SUDACA | ANGEL MANUEL IBANEZ | JOSE GONZALO MENCHACA | 55,0 | 8 | — | 5 |
| 9 | SOL NACIENTE K | JESUS GABRIEL PRESTES | JUAN GASTON GONZALEZ | 58,0 | 9 | — | — |
| 10 | BIG PRESIDENCIA | DIOGO NICOLAS GONZALEZ | JUAN FRANCISCO TARRAGONA | 58,0 | 10 | — | 2 |
| 11 | WATCH BOY | NON PARTANT | FERNANDO MOROSINI | 57,0 | 11 | — | — |
| 12 | KOGITADO | FERNANDA RODRIGUEZ | GUSTAVO DANIEL BLENGIO | 58,0 | 12 | — | 10 |
| 13 | HAT INDEPENDIENTE | CARLOS ALEX VIGIL | DARCIANO TERRES MINETTO | 57,0 | 13 | — | 4 |
| 14 | RAINMAKER | AGUSTIN EZEQUIEL LEINES | OSCAR NICOLAS MOLINELLI | 55,0 | 14 | — | 1 |
| 15 | QUE SULTAN | JOSE LUIZ DA SILVA | CHRISTOPHER ORTELLADO | 57,0 | 15 | — | 7 |
| 16 | ISIDRO | MARIO HAMPTEAD GONZALEZ | CARLOS DANIEL FAJARDO | 58,0 | 16 | — | 3 |
| 17 | EL CATALINO | RESERVISTE 1 | CARLOS DANIEL FAJARDO | 57,0 | 17 | — | 12 |
| 18 | FOREIGNER IN MY LAND | RESERVISTE 2 | IGNACIO PORTELA | 57,0 | 18 | — | — |
