Carrera 1 — Cheltenham
14/11/2026 · Gran Bretaña · largada 12:35 hora local · 5000 m OBSTACLE · Steeplechase · Premio £ 30.120
HANDICAP CHASE (CLASS 3)
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour tous chevaux males, hongres et femelles de 4 ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (12)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERAKLES WESTWOOD | MISS GINA ANDREWS | WARREN GREATREX | 76,0 | — | — | 7 |
| 2 | TRANSMISSION | MR JACK HENDRICK | NEIL MULHOLLAND | 74,0 | — | — | — |
| 3 | SOUND AND FURY | MR FREDDIE ROBSON | BEN PAULING | 72,0 | — | — | — |
| 4 | LITTLE LEDGEND | MR JAMES KING | OLLY MURPHY | 71,5 | — | — | 2 |
| 5 | KARNAVAL POINT | MR LUCAS MURPHY | DAVID PIPE | 70,5 | — | — | 6 |
| 6 | OUR SOLDIER | MR D. DOYLE | DENIS G. HOGAN | 70,0 | — | — | 8 |
| 7 | DINOLAND | MR ORAN MCGILL | W. R. CRAWFORD | 69,5 | — | — | 1 |
| 8 | BRUCEJACK | MR D.D. O'SULLIVAN | P. A. FAHY | 68,5 | — | — | 3 |
| 9 | TOP GUY | MISS HEIDI PALIN | DAN SKELTON | 66,5 | — | — | — |
| 10 | JACCOURS | MR B.M. COONAN | ROBBIE LLEWELLYN | 65,5 | — | — | — |
| 11 | AWAYTHELAD | MR SAMUEL SCOTT | BEN PAULING | 65,5 | — | — | 5 |
| 12 | LADIES WELL | MR ADAM RYAN | A. SLATTERY | 64,5 | — | — | 4 |
