Carrera 3 — Toowoomba
14/11/2026 · Australia · largada 19:40 hora local · 1200 m PLAT · Llano · Premio A$ 13.523
JAMES STREET BATHROOMS CLASS 1 HANDICAP (1200 METRES)
Condiciones de la carrera (texto original)
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 8 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hi
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (18)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THROW IT BACK | MONTANNA SAVVA | KEVIN KEMP | 60,0 | 3 | — | 3 |
| 2 | SKELDERGATE | JADEN LLOYD | BRETT BAKER | 59,5 | 9 | — | 9 |
| 3 | COPPER STAR | STEPHANIE TIERNEY | JAMES MOORE | 59,0 | 2 | — | 5 |
| 4 | SIR SNACKALOT | COLLEEN KRAHNEN | BRADLEY PUCKERIDGE | 59,0 | 15 | — | 12 |
| 5 | SPOILT ROTTEN | AIDAN KEELEY | MICHAEL NOLAN | 59,0 | 7 | — | 1 |
| 6 | MISTER MIGHTY | GEORGINA CARTWRIGHT | JAKE CAPEWELL | 58,5 | 8 | — | 6 |
| 7 | SLEEPY JOE | ANTHONY ALLEN | LEO ROCHE | 58,5 | 6 | — | 13 |
| 8 | BRAVE HORATIUS | GARY GERAN | PHILIP MINTER | 58,0 | 14 | — | 8 |
| 9 | MISHANI VISION | OLIVIA KENDAL | DONNA STANBRIDGE | 58,0 | 5 | — | — |
| 10 | RUMBLE TOWN | RYAN WIGGINS | KRISTIE CLARK-PEOPLES | 58,0 | 10 | — | 2 |
| 11 | ALMOND GOLD | NON PARTANT | ALYSSA & TROY SWEENEY | 57,5 | 18 | — | — |
| 12 | DANI CALIFORNIA | KENJI YOSHIDA | JAMES GEPPERT | 57,0 | 4 | — | 4 |
| 13 | DO WHAT I SAY | NON COMMUNIQUE. | NICK KEAL | 56,0 | 12 | — | — |
| 14 | SECRET ROSE | JAKE MOLLOY | STACEY MESKEN | 56,0 | 16 | — | 10 |
| 15 | LOPE BY NIGHT | RESERVISTE 1 | BRIAN COSTELLO & MATTHEW COSTELL | 57,0 | 1 | — | 11 |
| 16 | EINSTAG | RESERVISTE 2 | MICHAEL NOLAN | 57,0 | 13 | — | 7 |
| 17 | KEMAL | RESERVISTE 3 | KRISTIE CLARK-PEOPLES | 55,5 | 11 | — | — |
| 18 | THE BOSS MAN | RESERVISTE 4 | DALE GROVES | 54,5 | 17 | — | — |
