Carrera 5 — Cheltenham
15/11/2026 · Gran Bretaña · largada 15:10 hora local · 3298 m Césped
Unibet Greatwood Handicap Hurdle (Premier Handicap) (GBB Race)
Condiciones de la carrera (texto original)
3YO plus · clase 1
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis 11b95a53ec62… · sellado 15/11/2026 13:40 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (20)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberico Lord | N de Boinville | N J Henderson | 76,2 | — | 29,00 | 9 |
| 2 | Idaho Sun | Non Runner | H Fry | 75,3 | — | 5,00 | — |
| 3 | The Kemble Brewery | Thomas Bellamy | K Bailey & M Nicholls | 75,3 | — | 15,00 | 13 |
| 4 | Burdett Road | Sam Twiston-Davies | James Owen | 74,8 | — | 17,00 | 14 |
| 5 | Give It To Me Oj | Caoilin Quinn | Jamie & Josh Moore | 73,5 | — | 34,00 | — |
| 6 | Captain Hugo | Sean Houlihan | P Hobbs & J White | 71,7 | — | 23,00 | 6 |
| 7 | Serious Challenge | Liam Harrison | F O'Brien | 71,7 | — | 51,00 | 11 |
| 8 | Knickerbockerglory | Tristan Durrell | D Skelton | 71,7 | — | 81,00 | — |
| 9 | Pioneer Pete | Jonjo O'Neill Jr. | J & A O'Neill | 71,2 | — | 4,50 | 1 |
| 10 | Let It Rain | Harry Skelton | D Skelton | 69,9 | — | 8,00 | 4 |
| 11 | Helnwein | J J Burke | A King | 69,9 | — | 13,00 | 8 |
| 12 | The Mighty Celt | Non Runner | D Skelton | 69,4 | — | 17,00 | — |
| 13 | Harry Lowes | Harry Cobden | D Skelton | 68,9 | — | 4,00 | 12 |
| 14 | Morning Mayhem | Kielan Woods | Nick Scholfield | 68,9 | — | 21,00 | 3 |
| 15 | Mister Ursus | S Bowen | O Murphy | 68,9 | — | 11,00 | 5 |
| 16 | Listentoyourheart | C J Todd | D Skelton | 67,6 | — | 101,00 | 10 |
| 17 | Tennessee Tango | Freddie Gingell | J Tizzard | 66,7 | — | 8,00 | 2 |
| 18 | Race To Base | J M Quinlan | Nick Scholfield | 66,2 | — | 34,00 | 7 |
| 19 | The Hardest Geezer | Ben Jones | P Hobbs & J White | 65,8 | — | 12,00 | — |
| 20 | Day Trader | Daniel King | A J Martin | 64,4 | — | 41,00 | 15 |
