Carrera 7 — Zia Park
17/11/2026 · Estados Unidos · largada 14:47 hora local · 1006 m Arena · Premio US$ 60.000
Maiden Special Weight
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 2 Year Olds
Pronóstico sellado Evitar proyección temprana · sin cuotas
Huella del análisis cf1c28217026… · sellado 16/11/2026 11:01 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (8)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesa Man | Gabriel Medrano | Martin Manuel Valdez-Cabral | — | 1 | 11,00 |
| 2 | Trouble N Danger | Alfredo J. Juarez, Jr. | Martin Manuel Valdez-Cabral | — | 2 | 9,00 |
| 3 | I Know That | Francisco Amparan | Greg Green | — | 3 | 6,00 |
| 4 | Zactoattack | Oscar Andrade, Jr. | Joel H. Marr | — | 4 | 4,00 |
| 5 | Az Danger | Aldo Arboleda | Dan L. McFarlane | — | 5 | 4,50 |
| 6 | Bryn's Lil Homme | Rodolfo Guerra | Greg Green | — | 6 | 5,50 |
| 7 | Boogielu | Enrique Portillo Gomez | Greg Green | — | 7 | 5,00 |
| 8 | Confirmed | Luis A. Valenzuela | Simon J. Buechler | — | 8 | 11,00 |
