Carrera 11 — Woodbine
14/11/2026 · Estados Unidos · largada 18:12 hora local · 1710 m Sintética · Premio US$ 41.300
$15, 000 Claiming
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (11)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keynote Speaker | Da-Sean Zavier Gaskin | Dale A. Powell | — | 1 | 13,00 |
| 2 | Lawyer Mason | Jason Hoyte | Devon Gittens | — | 2 | 6,00 |
| 3 | Hot Potato | Christoff Douglas | Kerron Palmer | — | 3 | 9,00 |
| 4 | Devil's Tongue | David Moran | Gordon C. Colbourne | — | 4 | 4,00 |
| 5 | Turbo Charged | Jalon L. Samuel | Carlos Grant | — | 5 | 21,00 |
| 6 | Masterful Moment | Desean Bynoe | Devon Boreland | — | 6 | 16,00 |
| 7 | Digital Security | Leo Salles | Steven Chircop | — | 7 | 7,00 |
| 8 | No Cape | Dane Nelson | Steven Chircop | — | 8 | 9,00 |
| 9 | Celestial Heart | Jeffrey Ian Alderson | Don Pleterski | — | 9 | 21,00 |
| 10 | Runner Eyes | Keveh Nicholls | Devon Gittens | — | 10 | 4,50 |
| 11 | Beach Cricket | Fraser Aebly | Tedston Holder | — | 11 | 21,00 |
