Carrera 10 — Japan - Kyoto
14/11/2026 · Estados Unidos · largada 01:00 hora local · 1811 m Arena · Premio US$ 193.280
Allow Hcp
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (10)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mavors | Yuichi Kitamura | Taiki Chaki | — | 1 | 27,00 |
| 2 | Juwelier | Kyosuke Kokubun | H Nakao | — | 2 | 100,00 |
| 3 | Daddy's Trip | N Yokoyama | Teruhiko Chida | — | 3 | 41,00 |
| 4 | T O Lyman | Kohei Matsuyama | Toru Miya | — | 4 | 17,00 |
| 5 | Ten Ace One | Hideaki Miyuki | Ryuji Okubo | — | 5 | 42,00 |
| 6 | Artless Mind | Cristian Demuro | Tomoyasu Sakaguchi | — | 6 | 3,00 |
| 7 | Shimi Hattoku | Riki Takasugi | Ryo Terashima | — | 7 | 19,00 |
| 8 | Saint Horse | Yuji Hishida | K Tani | — | 8 | 9,00 |
| 9 | Taisei Dorado | Atsuya Nishimura | Haruki Sugiyama | — | 9 | 1,60 |
| 10 | Tomoja Zan | Yoshihiro Furukawa | H Oneda | — | 10 | 32,00 |
