Carrera 8 — Japan - Kyoto
14/11/2026 · Estados Unidos · largada 23:50 hora local · 1207 m Arena · Premio US$ 144.119
Allow Hcp
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (9)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shonan Tahti | Kohei Matsuyama | Eiji Nakadate | — | 1 | 4,50 |
| 2 | Otomena Shacho | Fuma Matsuwaka | Hideyuki Mori | — | 2 | 50,00 |
| 3 | Blue Mckinzie | Atsuya Nishimura | Yoshiaki Sugiyama | — | 3 | 1,60 |
| 4 | Mokara Mars | Ryusei Sakai | Daisuke Takayanagi | — | 4 | 12,00 |
| 5 | Curlicue | Mirai Iwata | Kazuya Takahashi | — | 5 | 6,50 |
| 6 | Mirai Tailor | Yuji Nakai | Tsutomu Ogata | — | 6 | 12,00 |
| 7 | Real Alba | Kanta Taguchi | Yuki Ohashi | — | 7 | 47,00 |
| 8 | Memory Glass | Yuji Hishida | Yasutoshi Matsunaga | — | 8 | 82,00 |
| 9 | Lewis Tesoro | Seinosuke Yoshimura | Yoshihiro Hatakeyama | — | 9 | 14,00 |
