Carrera 5 — Kyoto
14/11/2026 · Japón · largada 12:15 hora local · 1609 m Césped · Premio ¥ 94.512
Newcomer Hcp
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 2 Year Olds
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (18)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodankyla | Fuma Matsuwaka | Osamu Hirata | — | 1 | 26,00 |
| 2 | T O Happiness | Kenichi Ikezoe | Hiroyuki Uemura | — | 2 | 19,00 |
| 3 | Nishino Vincent | Akihide Tsumura | Koichi Shintani | — | 3 | 25,00 |
| 4 | Cosmo Elbaite | Hideaki Miyuki | Naohiro Yoshida | — | 4 | 17,00 |
| 5 | Sound So Nice | Osuke Tayama | Kunihiko Watanabe | — | 5 | 35,00 |
| 6 | Princess Barows | Tom Marquand | Takashi Saito | — | 6 | 12,00 |
| 7 | For Seven Rise | Christophe Lemaire | Yasuo Tomomichi | — | 7 | 6,50 |
| 8 | Lumina Reine | N Yokoyama | Mitsugu Kon | — | 8 | 11,00 |
| 9 | Smart Solare | Yutaka Take | Keiji Yoshimura | — | 9 | 6,00 |
| 10 | Lance Of Agua | Keisuke Dazai | Mamoru Ishibashi | — | 10 | 21,00 |
| 11 | Satono Miracle | Mirai Iwata | Yuichi Fukunaga | — | 11 | 9,50 |
| 12 | Rayon Laser | Yuichi Kitamura | Shinya Kobayashi | — | 12 | 28,00 |
| 13 | Namura Carol | Suguru Hamanaka | Kazuya Makita | — | 13 | 29,00 |
| 14 | Water Theo | Yuji Tannai | Takatoshi Miyaji | — | 14 | 34,00 |
| 15 | Smart Proof | Seinosuke Yoshimura | Akishi Higashida | — | 15 | 19,00 |
| 16 | T O Father | Yuji Hishida | Inao Okada | — | 16 | 22,00 |
| 17 | Kurino Apeiron | Haruhiko Kawasu | Shinichiro Akiyama | — | 17 | 49,00 |
| 18 | Najm | Kohei Matsuyama | Koichi Tsunoda | — | 18 | 5,50 |
