Carrera 4 — Japan - Kyoto
14/11/2026 · Estados Unidos · largada 21:25 hora local · 1408 m Arena · Premio US$ 94.512
Newcomer Hcp
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 2 Year Olds
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (16)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Biscuits | Yuji Tannai | Naoya Nakamura | — | 1 | 15,00 |
| 2 | Aries Alba | Fuma Matsuwaka | Yasushi Shono | — | 2 | 17,00 |
| 3 | Dragon Giorno | Yuichi Kitamura | H Fujiwara | — | 3 | 10,00 |
| 4 | Derma Yoshino | Atsuya Nishimura | Yoshiaki Sugiyama | — | 4 | 19,00 |
| 5 | God Scarlet | Seina Imamura | Yuzo Iida | — | 5 | 25,00 |
| 6 | Yamanin Huracan | Yutaka Take | Teruhiko Chida | — | 6 | 11,00 |
| 7 | Mozude Kimari | Ryusei Sakai | Yoshito Yahagi | — | 7 | 10,00 |
| 8 | Tamamo Macaron | Hideaki Miyuki | Tsutomu Ogata | — | 8 | 28,00 |
| 9 | Amal | Osuke Tayama | Yuichi Fukunaga | — | 9 | 36,00 |
| 10 | Jellylorum | Tom Marquand | Keiji Yoshimura | — | 10 | 5,00 |
| 11 | Vasilopita | Kanta Taguchi | Koichi Shintani | — | 11 | 40,00 |
| 12 | You Can Dance | Yuga Kawada | Mitsumasa Nakauchida | — | 12 | 4,50 |
| 13 | Reio Londo | Yoshihiro Furukawa | Mitsugu Kon | — | 13 | 20,00 |
| 14 | Anthophilia | Cristian Demuro | Koichi Ishizaka | — | 14 | 6,50 |
| 15 | Mozu Nonnon | Koji Nishizuka | Shogo Hatabata | — | 15 | 37,00 |
| 16 | Stapes Asami | Keisuke Dazai | Mamoru Ishibashi | — | 16 | 40,00 |
