Carrera 3 — Japan - Kyoto
14/11/2026 · Estados Unidos · largada 20:55 hora local · 2012 m Césped · Premio US$ 71.646
Mdn Mst
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 2 Year Olds
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (10)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eftychia | Mirai Iwata | Kenta Fujino | — | 1 | 2,50 |
| 2 | Royal Ibis | Osuke Tayama | Akishi Higashida | — | 2 | 47,00 |
| 3 | Temu Ruler | Yuji Tannai | Takatoshi Miyaji | — | 3 | 34,00 |
| 4 | Corso Veloce | Cristian Demuro | Tomokazu Takano | — | 4 | 6,50 |
| 5 | Ailes Vol | Fuma Matsuwaka | Shinsuke Hashiguchi | — | 5 | 12,00 |
| 6 | Narita Top Light | Kanta Taguchi | Hiroshi Miyamoto | — | 6 | 5,50 |
| 7 | Saimon Soleado | Koji Nishizuka | Tomoyasu Sakaguchi | — | 7 | 80,00 |
| 8 | Matenro Arcana | N Yokoyama | Mikio Matsunaga | — | 8 | 9,00 |
| 9 | Ho O Beast | Ryusei Sakai | Yoshito Yahagi | — | 9 | 4,50 |
| 10 | National Flag | Kenichi Ikezoe | K Nakatake | — | 10 | 18,00 |
