Carrera 12 — Churchill Downs
14/11/2026 · Estados Unidos · largada 18:23 hora local · 1710 m Césped · Premio US$ 175.000
$25, 000 Starter Allowance
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (16)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War Officer | Yomar Ortiz, Jr. | Michael J. Maker | — | 1 | 16,00 |
| 2 | Unit Economics (Gb) | Tyler Gaffalione | Chad C. Brown | — | 2 | 2,20 |
| 3 | In A Jam | Rafael Bejarano | Jason G. Cook | — | 3 | 31,00 |
| 4 | Hall Monitor | Mario Gutierrez | Blake Kelly | — | 4 | 21,00 |
| 5 | Mccullough | Martin Chuan | Jamie Ness | — | 5 | 5,50 |
| 6 | Magical Ways | Ruben Silvera | Ernesto Padilla-Preciado | — | 6 | 16,00 |
| 7 | Westside Tide | Luis Saez | Joe Sharp | — | 7 | 7,00 |
| 8 | Free Advice | Victor R. Carrasco | Tommy Humphries | — | 8 | 21,00 |
| 9 | Pike Place | Francisco Arrieta | Thomas L. Van Berg | — | 9 | 16,00 |
| 10 | Light The Way | Cristian A. Torres | Matt A. Shirer | — | 10 | 31,00 |
| 11 | Sing Sing | Jaime A. Torres | Matt Kordenbrock | — | 11 | 21,00 |
| 12 | Funny Uncle | Jose L. Ortiz | Joe Sharp | — | 12 | 9,00 |
| 13 | Sand Bagger | William Antongeorgi III | Sean McCarthy | — | 13 | 16,00 |
| 14 | Battle Call | Junior Alvarado | Michael J. Maker | — | 14 | 11,00 |
| 15 | Jus Too Fly | Orlando Bocachica | Anna Decker | — | 15 | 31,00 |
| 16 | Ur Benja | James Graham | Jose Luiz Aranha | — | 16 | 51,00 |
