Carrera 2 — Navan
15/11/2026 · Irlanda · largada 15:00 hora local · 4828 m Césped
BAR 1 Betting Troytown Handicap Chase (Grade 3)
Condiciones de la carrera (texto original)
4YO plus · clase 1
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis 8b8bd736cfde… · sellado 15/11/2026 10:40 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (29)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firefox | Kevin Healy | G Elliott | 75,3 | — | 8,00 |
| 2 | Better Days Ahead | Mr L Murphy | G Elliott | 73,9 | — | 11,00 |
| 3 | Search For Glory | James Smith | G Elliott | 70,8 | — | 15,00 |
| 4 | Croke Park | Jordan Gainford | G Elliott | 69,4 | — | 26,00 |
| 5 | Intense Raffles | J J Slevin | T Gibney | 68,9 | — | 34,00 |
| 6 | The Wallpark | Jack Kennedy | G Elliott | 68,9 | — | 6,50 |
| 7 | Perceval Legallois | Conor Stone-Walsh | G P Cromwell | 68,5 | — | 41,00 |
| 8 | The Enabler | Danny Gilligan | G Elliott | 66,2 | — | 5,00 |
| 9 | Win Some Lose Some | Mark Walsh | P Roche | 65,8 | — | 5,50 |
| 10 | Kinturk Kalanisi | Harry Sexton | T Gibney | 64,9 | — | 13,00 |
| 11 | Uhavemeinstitches | Simon Torrens | J Motherway | 64,0 | — | 13,00 |
| 12 | Sportinthepark | Sam Ewing | N Meade | 63,5 | — | 9,50 |
| 13 | He's Gorgeous | Sean O'Keeffe | P A Fahy | 63,5 | — | 8,00 |
| 14 | Kish Bank | Josh Williamson | G Elliott | 63,5 | — | 15,00 |
| 15 | Patter Merchant | Patrick M O'Brien | G Elliott | 63,5 | — | 26,00 |
| 16 | Will Do | Ethan O'Sullivan | G Elliott | 63,5 | — | 23,00 |
| 17 | Da Capo Glory | Phillip Enright | Padraig Butler | 63,5 | — | 19,00 |
| 18 | Vaureal | Caragh Monaghan | Ian Donoghue | 63,5 | — | 31,00 |
| 19 | Clonbury Court | Jordan Gainford | J P Dempsey | 68,5 | — | 26,00 |
| 20 | Orinoco Walk | Patrick M O'Brien | R Dunne | 68,0 | — | 23,00 |
| 21 | Zaryagle | Dylan Robinson | P J Rothwell | 67,6 | — | 67,00 |
| 22 | Leo Messy | Harry Sexton | T Gibney | 67,1 | — | 10,00 |
| 23 | Nothing Da Now | Sean O'Keeffe | M Magnussen | 67,1 | — | 41,00 |
| 24 | Magnificent Era | Philip Donovan | J F Gleeson | 66,7 | — | 67,00 |
| 25 | La Rocca Lass | P J O'Hanlon | Ian Donoghue | 63,5 | — | 11,00 |
| 26 | Tommy Go Maith | Simon Torrens | T P McGettigan | 63,5 | — | 41,00 |
| 27 | Llem's | Ethan O'Sullivan | G Elliott | 75,8 | — | 29,00 |
| 28 | Dunmore | Reserve 2 | A Mullins | 64,4 | — | 26,00 |
| 29 | Hob's Angel | Reserve 3 | J Barcoe | 63,5 | — | 17,00 |
