Carrera 1 — Navan
15/11/2026 · Irlanda · largada 15:35 hora local · 3218 m Césped
Coolmore N.H. Sires Hurricane Lane Irish EBF Mares Flat Race (Listed)
Condiciones de la carrera (texto original)
4YO to 6YO · clase 1
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis 4005adde47fc… · sellado 15/11/2026 10:10 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (19)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarahs Lawn | Mr D L Queally | D Queally | 74,8 | — | 2,10 |
| 2 | All Noise | Mr H C Swan | Mrs J Harrington | 73,0 | — | 3,50 |
| 3 | Bluebell Breeze | Miss C Butler | A D Leahy | 73,0 | — | 8,00 |
| 4 | Born Believing | Mr D O'Sullivan | C O'Connell | 73,0 | — | 15,00 |
| 5 | Brosna Shine | Mr P A King | S G Carey | 73,0 | — | 3,75 |
| 6 | Eillis | Mr N McParlan | S R B Crawford | 73,0 | — | 21,00 |
| 7 | Inner Bloom | Mr F Maguire | M P Fogarty | 73,0 | — | 26,00 |
| 8 | Shuil Solas | Mr J L Gleeson | J & T Kiely | 73,0 | — | 13,00 |
| 9 | Silver Song | Mr B M Coonan | Derek O'Connor | 73,0 | — | 81,00 |
| 10 | The Lodge Lane | Mr J Dunne | P Lawlor | 73,0 | — | 41,00 |
| 11 | Uhavemeinstitches | Simon Torrens | J Motherway | 64,0 | — | 13,00 |
| 12 | Sportinthepark | Sam Ewing | N Meade | 63,5 | — | 9,50 |
| 13 | He's Gorgeous | Sean O'Keeffe | P A Fahy | 63,5 | — | 8,00 |
| 14 | Kish Bank | Josh Williamson | G Elliott | 63,5 | — | 15,00 |
| 15 | Patter Merchant | Patrick M O'Brien | G Elliott | 63,5 | — | 21,00 |
| 16 | Will Do | Ethan O'Sullivan | G Elliott | 63,5 | — | 26,00 |
| 17 | Da Capo Glory | Phillip Enright | Padraig Butler | 63,5 | — | 21,00 |
| 18 | Vaureal | Caragh Monaghan | Ian Donoghue | 63,5 | — | 31,00 |
| 19 | Trinity Belle | Shane Markey | R O'Sullivan | 73,0 | — | 151,00 |
