Carrera 10 — Zia Park
16/11/2026 · Estados Unidos · largada 16:08 hora local · 1710 m Arena · Premio US$ 27.300
$7, 500 Claiming
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
Pronóstico sellado Evitar proyección temprana · sin cuotas
Huella del análisis 1bd1ca67043d… · sellado 16/11/2026 11:02 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (9)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schifty's Haloid | Alfredo J. Juarez, Jr. | Dick Cappellucci | — | 1 | 21,00 |
| 2 | Pleaseusetheportal | Elvin Gonzalez | Carlos C. Gonzalez | — | 2 | 16,00 |
| 3 | Rocks A Black Suit | Enrique Portillo Gomez | Sherry Armstrong | — | 3 | 4,00 |
| 4 | Winning Big | Francisco Amparan | Carlos C. Gonzalez | — | 4 | 4,50 |
| 5 | Bearings | Luis A. Valenzuela | Justin R. Evans | — | 5 | 7,00 |
| 6 | Strait Of Georgia | Ramon A. Vazquez | Robertino Diodoro | — | 6 | 5,50 |
| 7 | Upstart Yankee | Alejandro Medellin | Rafael S. Barraza | — | 7 | 9,00 |
| 8 | Maximum Bull | Luis Ramon Rodriguez | Bernadette Barrios | — | 8 | 31,00 |
| 9 | Northern Quest | Christian Ramos | Sherry Armstrong | — | 9 | 11,00 |
