Carrera 9 — Zia Park
16/11/2026 · Estados Unidos · largada 15:41 hora local · 1207 m Arena · Premio US$ 25.000
$7, 500 Claiming
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
Pronóstico sellado Evitar proyección temprana · sin cuotas
Huella del análisis 0cb887faf9e2… · sellado 16/11/2026 11:02 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (11)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U Can Do U | Aldo Arboleda | Rafael S. Barraza | — | 1 | 11,00 |
| 2 | Northwind | Erick Medellin | Trevor Rushton | — | 2 | 5,00 |
| 3 | Fast Service | Miguel A. Perez | Adam Archuleta | — | 3 | 9,00 |
| 4 | Comfort J Byrd | Luis A. Valenzuela | Dick Cappellucci | — | 4 | 3,50 |
| 5 | Crossrighthands | Gabriel Medrano | Sherry Armstrong | — | 5 | 3,00 |
| 6 | Ham Sandwich | Alejandro Medellin | Carlos C. Gonzalez | — | 6 | 4,50 |
| 7 | Brandyn | Luis Ramon Rodriguez | Jose A. Gonzalez | — | 7 | 16,00 |
| 8 | Cause Mimi Said | Christian Ramos | Martin Manuel Valdez-Cabral | — | 8 | 21,00 |
| 9 | Khantaro D'Oro | Alfredo J. Juarez, Jr. | Dick Cappellucci | — | 9 | 6,00 |
| 10 | Vinniebob | Jose Miguel Vazquez | Filiberto Quiroz | — | 10 | 31,00 |
| 11 | West Of Me | Oscar Andrade, Jr. | Todd W. Fincher | — | 11 | 13,00 |
