Carrera 11 — Will Rogers Downs
16/11/2026 · Estados Unidos · largada 16:13 hora local · 320 m Arena · Premio US$ 24.500
Allowance
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
Pronóstico sellado Evitar proyección temprana · sin cuotas
Huella del análisis db200c335572… · sellado 16/11/2026 11:02 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (10)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariahs Candy Girl | Jorge Torres | Erik N. Rodriguez-Garcia | — | 1 | 9,00 |
| 2 | Injeanius | Jacob Cardenas | Jose Chavez | — | 2 | 21,00 |
| 3 | Shy Kisser | Mario Delgado | Hernesto Ramirez | — | 3 | 4,50 |
| 4 | Famous Cash Equity | Francisco Calderon | Kash Reed | — | 4 | 16,00 |
| 5 | Catchn Southern Rays | Cristian R. Esqueda | Stacy Charette-Hill | — | 5 | 3,00 |
| 6 | Tres Times A Cowboy | Ramiro Haro Garcia | Hernesto Ramirez | — | 6 | 11,00 |
| 7 | Jf Requestingaflyby | Jimmy Dean Brooks | Mallory Norton | — | 7 | 7,00 |
| 8 | Stolin Home Brew | Jonathan Dominguez | Marla Dayana Vargas | — | 8 | 21,00 |
| 9 | Go Sin Tacha Go | Cordarelton J. Benn | Luz Chavira | — | 9 | 16,00 |
| 10 | Flying Nova 123 | Roman Cruz | Jesus Ruben Ruiz | — | 10 | 7,00 |
