Carrera 8 — Zia Park
15/11/2026 · Estados Unidos · largada 15:14 hora local · 796 m Arena · Premio US$ 65.000
Allowance
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis 8bc103678f5e… · sellado 15/11/2026 20:45 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (10)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate Decision | Aldo Arboleda | Danny E. Martinez | — | 1 | 7,00 |
| 2 | Light My Lips | Francisco Zamora | Angeladrian Dominguez | — | 2 | 6,00 |
| 3 | Rock Ya Later | Daniel Antonio Torres | Tammy Kay Johnson | — | 3 | 3,00 |
| 4 | Hawkeyes Cartel | Christian Ramos | David M. Gomez-Barraza | — | 4 | 13,00 |
| 5 | Thrill And Fury | Ali Rivera | Brittany N. Tellez | — | 5 | 6,00 |
| 6 | Letz Go Brandan | Edgar S. Martinez | Angel E. Dominguez | — | 6 | 5,00 |
| 7 | Mister Lights Out | Oscar Andrade, Jr. | Renee K. Wilson | — | 7 | 3,50 |
| 8 | Apocalyptical Moon | Gabriel Medrano | Martin Orona, Sr. | — | 8 | 16,00 |
| 9 | Thirsty | Miguel A. Perez | Ernesto Alcoverde | — | 9 | 9,00 |
| 10 | Double Ride | Francisco Amparan | Alberto Amparan | — | 10 | 11,00 |
