Carrera 3 — Zia Park
15/11/2026 · Estados Unidos · largada 12:59 hora local · 503 m Arena · Premio US$ 26.500
$10, 000 Claiming
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis aaccc26936f7… · sellado 15/11/2026 18:29 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (9)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cq Featured First | Francisco Zamora | Ebert Munoz | — | 1 | 7,00 |
| 2 | Loving My Kash | Sergio Becerra, Jr. | Juan Meraz | — | 2 | 2,80 |
| 3 | Shameliss | Edgar S. Martinez | Alejandro Garcia | — | 3 | 16,00 |
| 4 | Fdd Returns | Christian Ramos | Kenneth Durbin | — | 4 | 11,00 |
| 5 | Jamacan Me Famous | Oscar Andrade, Jr. | Renee K. Wilson | — | 5 | 3,00 |
| 6 | King Of Cheyenne | Daniel Valles | Karina Aldavaz | — | 6 | 6,00 |
| 7 | Jess Your Honor | Brian Cobos Barraza | Joel J. Gonzales | — | 7 | 21,00 |
| 8 | Pevs Runnin Bear | Gabriel Medrano | Adrian Arroyo Alvarez | — | 8 | 5,50 |
| 9 | Kama Patriot | Alfredo Sigala | Joel J. Gonzales | — | 9 | 5,00 |
