Carrera 2 — Zia Park
15/11/2026 · Estados Unidos · largada 12:32 hora local · 274 m Arena · Premio US$ 25.000
$15, 000 Maiden Claiming
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 2 Year Olds
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis b9d0252700a5… · sellado 15/11/2026 18:09 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (12)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeezus | Angel A. Fierro | Arnold Lewis | — | 1 | 13,00 |
| 2 | Candy Cartel Man | Larry Marquez | Alejandro Garcia | — | 2 | 11,00 |
| 3 | The Candy Man Can | Brian Cobos Barraza | Joel J. Gonzales | — | 3 | 11,00 |
| 4 | Heza Hellrazncat | Luis Gutierrez | Ronald A. Constant | — | 4 | 5,50 |
| 5 | Shaddai Ag3 | Alan Hernandez | Gerardo Quinonez | — | 5 | 31,00 |
| 6 | Prospect Dynasty | Christian Ramos | Jaime Martinez | — | 6 | 7,00 |
| 7 | Mw Big Daddy Issues | Oscar Andrade, Jr. | Renee K. Wilson | — | 7 | 3,00 |
| 8 | Too M Astico | Francisco Zamora | Karina Aldavaz | — | 8 | 31,00 |
| 9 | Onehellofaview | Sergio Becerra, Jr. | Ramon A. Alvarez | — | 9 | 31,00 |
| 10 | Jumpn Bean | Jorge Nieto-Saenz | Juan Meraz | — | 10 | 16,00 |
| 11 | Ncl Lady Patriot | Brandon Mendez Guevara | Juan Muniz, Jr. | — | 11 | 21,00 |
| 12 | Viva Le Richville | Daniel Antonio Torres | Tammy Kay Johnson | — | 12 | 4,00 |
