Carrera 11 — Woodbine
15/11/2026 · Estados Unidos · largada 18:12 hora local · 1710 m Sintética · Premio US$ 69.500
$40, 000 Optional Claiming
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis dbc8485fce9e… · sellado 15/11/2026 21:42 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (9)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe West | Keveh Nicholls | James Bentley Begg | — | 1 | 3,50 |
| 2 | Flirting With Fire | Ryan Munger | Gordon C. Colbourne | — | 2 | 16,00 |
| 3 | Raging Timber | Christoff Douglas | Patrick Dixon | — | 3 | 9,00 |
| 4 | Silverstein | Pietro Moran | Josie Carroll | — | 4 | 4,00 |
| 5 | Mad World | Austin Adams | Robert P. Tiller | — | 5 | 11,00 |
| 6 | Pipers Reign | Jeffrey Ian Alderson | Ronald H. Sadler | — | 6 | 21,00 |
| 7 | Big Screen Boss | Rafael Manuel Hernandez | Tedston Holder | — | 7 | 5,00 |
| 8 | Tony From Angus | Jose Luis Campos | Donald C. MacRae | — | 8 | 9,00 |
| 9 | Bright Angel (Ire) | Fraser Aebly | Joe S. Russo | — | 9 | 7,00 |
