Carrera 10 — Woodbine
15/11/2026 · Estados Unidos · largada 17:41 hora local · 1710 m Sintética · Premio US$ 150.000
Lake Ontario S.
Condiciones de la carrera (texto original)
Colts & Geldings | 3 Year Olds
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis 86bd94346bb4… · sellado 15/11/2026 21:11 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (7)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auntie's Bambino | Romero Ramsay Maragh | Louis M. Capi | — | 1 | 9,00 |
| 2 | Bond Market | Xarel Forde | Carlos Grant | — | 2 | 2,40 |
| 3 | Decadent Danish | Christoff Douglas | Patrick Dixon | — | 3 | 7,00 |
| 4 | My Covenant | Pietro Moran | Audrey Cheung | — | 4 | 3,50 |
| 5 | Call Me Bond | Jodeien Anderson | Marjorie A. Paterson | — | 5 | 21,00 |
| 6 | Imyourmedicineman | Fraser Aebly | Harold Ladouceur | — | 6 | 4,50 |
| 7 | Baltic Sea | Rico W. Walcott | Patrick Dixon | — | 7 | 21,00 |
