Carrera 3 — Woodbine
15/11/2026 · Estados Unidos · largada 14:05 hora local · 1811 m Sintética · Premio US$ 125.500
Maiden Special Weight
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis 6a16c4f1560d… · sellado 15/11/2026 17:36 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (6)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto City | Ryan Munger | Cleveland A. Gordon | — | 1 | 7,00 |
| 2 | Super Tom | Leo Salles | Abraham R. Katryan | — | 2 | 3,50 |
| 3 | No Hay Dos | Pietro Moran | Kevin Attard | — | 3 | 3,00 |
| 4 | Very Special | Fraser Aebly | Kevin Attard | — | 4 | 4,00 |
| 5 | Ashlee B | Christoff Douglas | Patrick Dixon | — | 5 | 5,50 |
| 6 | Irish Mojo | Keveh Nicholls | Sean Smullen | — | 6 | 13,00 |
