Carrera 1 — Woodbine
15/11/2026 · Estados Unidos · largada 13:05 hora local · 1673 m Sintética · Premio US$ 71.700
$40, 000 Maiden Optional Claiming
Condiciones de la carrera (texto original)
Fillies | 2 Year Olds
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis 1d6b172b0a71… · sellado 15/11/2026 16:35 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (9)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Vickie | Pietro Moran | Robert P. Tiller | 55,3 | 1 | 4,50 |
| 2 | Karat Gold | Rafael Manuel Hernandez | Steven Chircop | 55,3 | 2 | 3,50 |
| 3 | Francine's Honour | Fraser Aebly | Audrey Cheung | 55,3 | 3 | 5,50 |
| 4 | Benka | Austin Adams | Tino Attard | 55,3 | 4 | 7,00 |
| 5 | Empire's Flame | Emma-Jayne Wilson | Mark E. Casse | 54,4 | 5 | 3,00 |
| 6 | Crazy Busy (Jpn) | Christoff Douglas | Don Pleterski | 55,3 | 6 | 9,00 |
| 7 | Big Screen Boss | Rafael Hernandez | Tedston Holder | 55,3 | — | 5,00 |
| 8 | Tony From Angus | Jose Campos | Donald MacRae | 55,3 | — | 5,00 |
| 9 | Bright Angel | Fraser Aebly | Joe Russo | 55,3 | — | 6,50 |
