Carrera 7 — Will Rogers Downs
15/11/2026 · Estados Unidos · largada 14:33 hora local · 320 m Arena · Premio US$ 13.000
$7, 500 Maiden Claiming
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 2 Year Olds
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis d246f9633194… · sellado 15/11/2026 19:05 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (10)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centaura 2 | Jacob Cardenas | Jesus Ruben Ruiz | — | 1 | 4,00 |
| 2 | Cyber Command | Cody Rodger Smith | Michelle Hurdle | — | 2 | 6,00 |
| 3 | Separate Star Bc | Aram S. Martinez | Bryan H. Calloway | — | 3 | 11,00 |
| 4 | Relentless Chic | Oscar Villa | Jed H. Vane | — | 4 | 9,00 |
| 5 | Super Kitty | Gonzalo Gutierrez | Luz Chavira | — | 5 | 21,00 |
| 6 | Lagway | Mario Delgado | Mario J. Loza | — | 6 | 21,00 |
| 7 | Calender Girl | Bryan Candanosa | Kash Reed | — | 7 | 13,00 |
| 8 | Not Yo Tio | Roman Cruz | Gerardo Quinones-Sarmiento | — | 8 | 3,00 |
| 9 | Fast Eyesa Special | Cordarelton J. Benn | Samuel E. Valdivia | — | 9 | 16,00 |
| 10 | Leaping For Gold | Jasten Pedraza | Valerie Torres | — | 10 | 21,00 |
