Carrera 7 — Los Alamitos
15/11/2026 · Estados Unidos · largada 19:58 hora local · 274 m Arena · Premio US$ 8.595
$20, 000 Maiden Claiming
Condiciones de la carrera (texto original)
Open | 3 Year Olds And Up
Pronóstico sellado Evitar
Huella del análisis 6164e1fd2109… · sellado 16/11/2026 02:32 UTC · cómo se verifica
Desbloquear esta carrera
con Pro Jornada o Pro Mensual — todas las probabilidades y la matriz de exactas
Semáforo: Carrera clara el modelo ve ventaja · Carrera dudosa sin ventaja clara · Evitar mejor no entrar
Inscritos (6)
| N° | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg | Partidor | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layenda Candelaria | Armando R. Cervantes | Francisco Rodriguez | — | 1 | 5,00 |
| 2 | Whocarez | David Morones | Roman Figueroa | — | 2 | 9,00 |
| 3 | Juanita Torres | Cristofer Ochoa | Francisco Rodriguez | — | 3 | 16,00 |
| 4 | Intelligent | Gabriel Angel Gomez Lara | Adan Farias | — | 4 | 3,50 |
| 5 | Sr Koolkorona | Jesse P Gonzalez | Juan G. Aleman | — | 5 | 4,00 |
| 6 | Could Be Hot | Oscar M. Peinado | James W. Glenn, Jr. | — | 6 | 3,00 |
